简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
La FMA alerta de 96 entidades no registradas.
Extracto:La FMA se ha dado cuenta de una gran red de plataformas falsas de inversión en línea. Estas plataformas se utilizan como parte de una estafa de inversión.

La FMA se ha dado cuenta de una gran red de plataformas falsas de inversión en línea. Estas plataformas se utilizan como parte de una estafa de inversión.
Una vez que una persona invierte en una de estas plataformas, se le presenta un inicio de sesión donde puede ver la “ganancias” que ha ganado. Sin embargo, los “beneficios” están fabricados.
Cuando los inversores intentan retirar sus fondos, las plataformas se niegan. Las plataformas a menudo solicitarán más pagos para cubrir “taxes” o “shares de retiro”, diciendo que el retiro se procesará una vez que se realicen los pagos adicionales. Sin embargo, incluso si el inversor paga el dinero extra, no se liberarán fondos.
Recomendamos precaución extrema cuando se trata de cualquiera de los 96 sitios web/plataformas duplicados que se enumeran a continuación.
Podemos actualizar esta advertencia a medida que tengamos conocimiento de otros sitios web, ya que los nombres cambian con frecuencia.
| Nombre de la plataforma | Sitio web | Correo electrónico |
| 247marketgain Limitado | 247markettrade.com | soporte@247markettrade.com |
| ABUSA | fxpioneet.com | info@abusavip.com |
| ABUSA | gaitameonlinefx.com | soporte@gaitameonlinefx.com |
| AEEST | aeestgroup.com | soporte@aeestgroup.com |
| Allianz | fproalizán.com | - |
| ANCETA | ancetd.com | info@ancetd.com |
| FX Apex | en.pexfxent.com | soporte@apexfxent.com |
| ATFX | atfxgoldvip.cc | soporte@atfxgold.com |
| GLOBAL AUS | ausglobalforex.com | soporte@ausglobalforex.com |
| Baazex | baazexfx.com | soporte@baazexfx.com |
| Bitcecoin | bicecoin.com | Bitcecoin@lesenmaks.cc |
| Bitpie | bitpieexc.com | - |
| FX BlackBull | blackbullfxltd.com | soporte@blackbullfxltd.com |
| BLG Finanzas | blgfinance.com | info@blgfinance.correo electrónico |
| BLK International Exchange Inc | blkinternationalltd.com | soporte@blkinternationalltd.com |
| Arándano | blueberry-global.com | soporte@blueberry-global.com |
| Boloni | boloniltd.com | soporte@boloniltd.com |
| Grupo Capital | tradercgmarkets.com | soporte@tradercgfx.com |
| Gestión de Capital | capitalmanager.enlace | capitalmanager36@gmail.com |
| Gestión de Capital | capitalmanager.net | capitalmanager36@gmail.com |
| Catalyst Markets Ltd | catalystogroupstar.com | soporte@ctallnltd.com |
| DBG Markets Limited | en.bgmarkentskinlted.com | soporte@dbgmarketskimlted.com |
| DCM | dcmmarkets.com | soporte@dcmmarkets.com |
| Decodificar Global Limited | pecodefx.com | info@pecodefx.com |
| DK Global Forex Limited | dkglob.com | servicio@dkglobalfx.com |
| DML Mercados | dml-mercados.com | - |
| MERCADOS DTX | dtx-mercados.com | dtx@dtaxinfox.cc |
| DXI | wwwdxi.botaifrp.com | - |
| Mercados Ec | buxmarketstd.com | soporte@ecmarketgroup.com |
| Capital Exclusivo | exclusivogoldfx.com | soporte@exclusivegoldfx.com |
| FBS | fbsltd.com | soporte@fbssltd.com |
| FCAAGEA Financial Limited | fcaageafin.com | apoyo@fcaageafin.com |
| Fidelidad | fdglobalmarket.com | soporte@fdglobalmarket.com |
| FUEGO PHOENIX | firephoenixex.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | firephoenixig.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | firephoenixin.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | firephoenixit.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | metatrade5il.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | metatrade5en.com | apoyo@metatradeus.com |
| FUEGO PHOENIX | metatrade5pro.com | apoyo@metatradeus.com |
| FOBOX | foboxglobal.com | soporte@foboxglobal.com |
| FINANCIACIÓN | financiación-mx.com | info@fondingex.vip |
| FX Fuwa | en.fuwafx.com | soporte@FuwaFX.cc |
| Gffxx | gffxx-en.com | https://webmail.gffxx.com |
| GF-Comercio | gftradés.com | - |
| GMI Global Market Index Limited | gmimarkets.vip | GMI-MT5@outlook.com |
| Gris-Thy | gris-thy.com | info@gray-thy.com |
| HF Mercados | marketsinter.com | soporte@marketsinter.com |
| HUT8 | hut8ltd.com | apoyo@hut8ltd.com |
| HXQNA | hxqna.com | info@hxqna.com |
| IBTP | ibtpglobal.com | - |
| IG Markets Ltd | igmarketsfx.com | soporte@igmarketsfx.com |
| IUX | iuxmarketsfx.com | soporte@iuxmarketsfx.com |
| KCM Trade Limited | kcmtradeint.com | - |
| Pro KKR | kkrrh.com | - |
| Kyros | kiros.vip | info@kyros.en |
| Lenmax | lesenmaks.cc | En:lenmax@lesenmaks.cc |
| FX Liberty | libertyfxltd.com | soporte@LibertyFX.cc |
| IFC ManCu | madcuifcgroup.com | apoyo@mancuifcltd.com |
| FX MPRDE | mprde.com | soporte@MPRDEFX.cc |
| NASDAQK LIMITADO | nasdaqkfx.com | apoyo@nasdaqkfx.com |
| NEONSKY | neonskyfx.com | info@neonsky.vip |
| Noticias | newsmarketsltd.com | soporte@newsmarketsltd.com |
| NovaTech | novalimitado.info | NovaTechLimitado@gmail.com |
| NYSE | yqanyse.com | - |
| NYSE | yqenyse.com | - |
| OWTE | onewaytex.com | soporte@onewaytex.com |
| Prudencial | prudencialweb.bizdw.com | - |
| RÍO | rivergloballtd.com | soporte@rivergloballtd.com |
| Saxo | saxoasin.com | saxobank81@gmail.com |
| Saxo | saxobankasia.com | saxobank81@gmail.com |
| SEDX | en.sedxltd.com | soporte@sedxltd.com |
| SHTNE | ssjtcf-forex.com | info@shtne.com |
| SKN | sknfx.en | support@sknfx.com |
| SKN | sstraderltd.com | support@sknfx.com |
| Skyline | skylineltdfx.com | support@skylineltdfx.com |
| sownotx | sownotx.com | sownotx@sownotx.com |
| SQLQD | sqlqdmarts.com | info@sqlqd.email |
| SSGA Pro | pcssgapro.gdcyls.com | - |
| SSGA Pro | pcssgapro.glennallan.com | - |
| Stock Fx | stockfxmarkets.com | support@stockfxmarkets.com |
| Straits | straitsfx.com | support@straitsfx.com |
| Tasman | tasmanltd.com | info@fogo-fx.com |
| Tasman FX | tasmaltd.com | support@tasmaltd.com |
| TAU Limited | tauforex.net | support@tauforex.net |
| Temaket Information Limited | temaketltd.com | support@temaketltd.com |
| TMGM | tmgmltd.com | support@tmgmltd.com |
| TradeMateInc | catradeteinc.com | trademate@tradeteincus.com |
| TradeMateInc | trademate.pro | support@tradermatepro.info |
| TradeMateInc | tradematemx.com | support@tradermatepro.info |
| V3option limited | v3option.com | support@V3option.com |
| XCharter | xchar.cc | support@XCharter.cc |
| XM Defi | aaaxmcfd.com | xmfi@aaaxmcfd.com |
| XM Defi | aaaxmglomarkets.com | support@xmdefiltd.com |
| YLCHAT | ylchat.com | info@ylchat.email |
| ZODIA MARKETS | zodiamarkets.vip | info@zodiamarketsfx.com |
WikiFX el aliado de su inversión.

Descargo de responsabilidad:
Las opiniones de este artículo solo representan las opiniones personales del autor y no constituyen un consejo de inversión para esta plataforma. Esta plataforma no garantiza la precisión, integridad y actualidad de la información del artículo, ni es responsable de ninguna pérdida causada por el uso o la confianza en la información del artículo.
leer más

¿Es VenturyFX un bróker confiable o una posible estafa?
Descubre si VenturyFX es un bróker confiable o una posible estafa. Analizamos su regulación, opiniones de usuarios, problemas reportados y riesgos reales antes de invertir.

¿Es FXCentrum una estafa? Alerta por denuncias de clientes.
Denuncias recientes señalan acoso telefónico, pérdida de fondos y falta de respuesta por parte de FXCentrum. Conoce los detalles del caso y las señales de alerta para evitar estafas en el trading online.

¿Por qué el peso colombiano se está fortaleciendo frente al dólar en 2025?
El peso colombiano se ha convertido en una de las monedas más fuertes de Latinoamérica. Descubre por qué se ha apreciado frente al dólar en 2025, qué factores impulsan su crecimiento y qué implica para el mercado forex.

【WikiEXPO Entrevistas a expertos globales】Ashish Kumar Singh: Construyendo un futuro Web3.
A medida que WikiEXPO Dubai concluye con éxito, tuvimos el placer de entrevistar a Ashish Kumar Singh, CEO de Loyyal, ha sido pionero de Web3 en MENA desde 2013, asociado con historias de éxito de cadena de bloques de 2017. Como CEO de Loyyal, innova lealtad con cadena de bloques patentada e infraestructura de IA. Ashish ha jugado roles clave en proyectos web3 locales y nacionales en MENA para entidades como Smart Dubai Government, Saudi Aramco, Dubai Police, Etisalat y BENEFIT Bahrain. Conocido por su liderazgo de pensamiento, Ashish ha aparecido en discursos clave, paneles y entrevistas en eventos y foros destacados de Web3 como WEF. También ha educado a la región en web3 más allá de la cadena de bloques privada. A medida que Loyyal gana tracción global, Ashish sigue comprometido con tokenizar el mercado de lealtad y pymes con la suite Loyyal y una hoja de ruta completa de web3 & AI, solidificando su posición como líder visionario en el paisaje de la cadena de bloques de MENA.

