| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Estado mensual del presupuesto | $-308B | $-200.0B | $-164.1B | $143.9B | |||
| 09:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 548 | -- | 545 | -3 | |||
| 09:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 411 | -- | 411 | 0 | |||
| 08:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.2% | |||
| 08:00 | Tasa de inflación (mensual) | 0.7% | 0.4% | 0.6% | -0.1% | |||
| 08:00 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 0% | |||
| 06:00 | Pedidos de fábrica (Mensual) | 0% | -0.2% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | Pedidos de fábrica ex transporte | 0.5% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | |||
| 06:00 | Expectativas del consumidor Michigan preliminar | 51.7 | 51 | 46.1 | -5.6 | |||
| 06:00 | Expectativas de inflación a 5 años Michigan preliminar | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 0.2% | |||
| 06:00 | Expectativas de inflación Michigan preliminar | 3.8% | 4.0% | 4.8% | 1% | |||
| 06:00 | Condiciones actuales Michigan preliminar | 55.8 | 54.2 | 50.1 | -5.7 | |||
| 06:00 | Sentimiento del consumidor Michigan preliminar | 53.3 | 52.3 | 47.6 | -5.7 | |||
| 04:45 | Masa monetaria M3 (Interanual) | 10.7% | -- | 13% | 2.3% | |||
| 04:30 | Cambio en el empleo | -83.9K | 30.0K | 14.1K | 98K |
haz click para cargar más
2026-04-11 10:58:13 Sábado
Publicado
Valor anterior: $-308BValor estimado: $-200.0BValor publicado: $-164.1B
Publicado
Valor anterior: 548Valor estimado: --Valor publicado: 545
Publicado
Valor anterior: 411Valor estimado: --Valor publicado: 411
Publicado
Valor anterior: 0.8%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: 1.0%
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 5.9%Valor estimado: 5.9%Valor publicado: 5.9%
Publicado
Valor anterior: 0%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: 0%
Publicado
Valor anterior: 0.5%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: 1.2%
Publicado
Valor anterior: 51.7Valor estimado: 51Valor publicado: 46.1
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor estimado: 3.4%Valor publicado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: 3.8%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: 4.8%
Publicado
Valor anterior: 55.8Valor estimado: 54.2Valor publicado: 50.1
Publicado
Valor anterior: 53.3Valor estimado: 52.3Valor publicado: 47.6
Publicado
Valor anterior: 10.7%Valor estimado: --Valor publicado: 13%
Publicado
Valor anterior: -83.9KValor estimado: 30.0KValor publicado: 14.1K
haz click para cargar más