| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Gastos de capital (Interanual) | 6.5% | 5.0% | 0% | -6.5% | |||
| 23:40 | Cotalidad Precios de Viviendas (Cotality) mes a mes (MoM) | 0.3% | 0.0% | 0% | -0.3% | |||
| 23:00 | PMI manufacturero S&P Global (Final) | 51.3 | 50.2 | 50.7 | -0.6 | |||
| 12:30 | Discurso de Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | PMI no manufacturero NBS | 49.4 | 49.9 | 50.1 | 0.7 | |||
| 01:30 | PMI manufacturero NBS | 50.3 | 50.5 | 50 | -0.3 | |||
| 01:30 | PMI general NBS | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 0.4 | |||
| 00:30 | Discurso De Powell, Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 00:10 | Discurso de Isabel Schnabel del BCE | -- | -- | -- | -- |
2026-06-01 12:15:19 Lunes
Publicado
Valor anterior: 6.5%Valor estimado: 5.0%Valor publicado: 0%
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor estimado: 0.0%Valor publicado: 0%
Publicado
Valor anterior: 51.3Valor estimado: 50.2Valor publicado: 50.7
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 49.4Valor estimado: 49.9Valor publicado: 50.1
Publicado
Valor anterior: 50.3Valor estimado: 50.5Valor publicado: 50
Publicado
Valor anterior: 50.1Valor estimado: 50.3Valor publicado: 50.5
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --