| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | -- | 6.2 | 5.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | -- | 45.8 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 103.4 | 103.2 | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -31 | -31 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 2.3% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | CHF3B | CHF 3.8B | -- | -- | |||
| 14:00 | -- | 10.6% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 48.6 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 50.5 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Índice económico adelantado final | 109.8 | 110.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Confianza del consumidor | 37.2 | 37.6 | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-01-26 12:36:35 Lunes
No publicado
Valor anterior: 6.2Valor estimado: 5.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 45.8Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 103.4Valor estimado: 103.2Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -31Valor estimado: -31Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: CHF3BValor estimado: CHF 3.8BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.6%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 48.6Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 50.5Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 109.8Valor estimado: 110.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 37.2Valor estimado: 37.6Valor publicado: --
haz click para cargar más