| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Balanza comercial | $3M | $ 2300M | $2194M | $2191M | |||
| 15:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Deuda del gobierno central | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | Índice adelantado CB (Mensual) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | Compras de Letras del Tesoro de la Reserva Federal de Nueva York de 1 a 4 meses (NY Fed Bill) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 6 meses | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 12 meses | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | Índice de Precios al Consumidor (CPI) Común Interanual (YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | IPC mediana (Interanual) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
haz click para cargar más
2026-07-21 05:22:42 Martes
No publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.9%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: $3MValor estimado: $ 2300MValor publicado: $2194M
Publicado
Valor anterior: 3.76%Valor estimado: --Valor publicado: 3.73%
Publicado
Valor anterior: 3.86%Valor estimado: --Valor publicado: 3.835%
Publicado
Valor anterior: TRY14.993TValor estimado: TRY 15.394TValor publicado: TRY14.992T
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: --Valor publicado: -0.2%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 2.41%Valor estimado: --Valor publicado: 2.437%
Publicado
Valor anterior: 2.54%Valor estimado: --Valor publicado: 2.554%
Publicado
Valor anterior: 2.701%Valor estimado: --Valor publicado: 2.749%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.6%Valor publicado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: 2.2%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: 2.1%
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor estimado: 3%Valor publicado: 2.8%
haz click para cargar más