| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Monetary Base YoY | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Capital Spending YoY | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥576.5B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-348.7B | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-01 09:56:03 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: -7.9% Beklenen değer: -8.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4% Beklenen değer: 0.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.7% Beklenen değer: 2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.3% Beklenen değer: -1.8% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2% Beklenen değer: -0.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥4483B Beklenen değer: ¥2400.0B Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8% Beklenen değer: 1.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.6% Beklenen değer: -0.4% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.0% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4% Beklenen değer: 0.1% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.1% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $1347.4B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 7.6% Beklenen değer: 7.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥576.5B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-348.7B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle