| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
Daha fazla yükle
2026-01-23 19:50:14 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.2%Beklenen değer: -1.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥3674BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -2.7%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥874BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-361.4BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -9.8%Beklenen değer: -10.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2.9%Beklenen değer: 2.7%Duyurulan değer: 2.1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 2.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3%Beklenen değer: 2.8%Duyurulan değer: 2.9%
Daha fazla yükle