| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Fed Jefferson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | S&P Global Composite PMI Final | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | S&P Global Services PMI | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:15 | S&P Global PMI | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 22:30 | API Crude Oil Stock Change | 10.263M | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12-Week Bill Auction | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4-Week Bill Auction | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Coincident Index Prel | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | Leading Economic Index Prel | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 20:00 | Balance of Trade | $4.21B | $ 4.6B | -- | -- | |||
| 19:35 | 30-Year JGB Auction | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 3-Year Note Auction | 3.579% | -- | -- | -- | |||
| 18:35 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | ANZ-Indeed Job Ads MoM | 3.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | Household Spending MoM | 0.3% | -0.2% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-07 23:21:36 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 49.9Beklenen değer: 48.3Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 52.3Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 50.0Beklenen değer: 48.7Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 10.263MBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.43%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 117.9Beklenen değer: 118.3Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 112.1Beklenen değer: 112.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $4.21BBeklenen değer: $ 4.6BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.398%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.579%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: -0.2%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle
