| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貨幣基礎(年) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數同比 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長年率終 | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值外部需求量綱 | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 經常賬戶 | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | (終值)國內生產總值資本支出 (季度) | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長率環比終值 | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值價格指數(年度)決賽 | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (終值)個人消費國內生產總值貢獻率 (季度) | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸款 (同比) | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外匯儲備 | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 資本支出(年) | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥576.5B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-348.7B | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2025-12-01 10:50:08 星期一
未公佈
前值: -7.9% 預測值: -8.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.4% 預測值: 0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.7% 預測值: 2.6% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.3% 預測值: -1.8% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.2% 預測值: -0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: ¥4483B 預測值: ¥2400.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 0.8% 預測值: 1.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.6% 預測值: -0.4% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.0% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 0.4% 預測值: 0.1% 公佈值: --
未公佈
前值: 4.1% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: $1347.4B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 7.6% 預測值: 7.2% 公佈值: --
未公佈
前值: ¥576.5B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥-348.7B 預測值: -- 公佈值: --
點擊加載更多