| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 53.5 | 51.2 | -- | -- | |||
| 23:55 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 53.2 | 51.9 | -- | -- | |||
| 23:50 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:50 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 49.6 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | 標普全球服務業採購經理人指數 | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:45 | 標普全球綜合PMI | 52.1 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | 標普全球採購經理人指數 | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 23:15 | 標普全球服務業採購經理人指數 | 51.9 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | 標普全球綜合PMI | 51.5 | 51.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12 周期票據拍賣 | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4 周票據拍賣 | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 同步指標初值 | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | (初值)領先經濟指標 | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 30年期日本國債拍賣(JGB) | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 澳新銀行-Indeed 招聘廣告(環比) | 3.2% | 0.1% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-07 20:43:23 星期二
未公佈
前值: 53.5預測值: 51.2公佈值: --
未公佈
前值: 53.2預測值: 51.9公佈值: --
未公佈
前值: 49.9預測值: 48.3公佈值: --
未公佈
前值: 49.6預測值: 48.3公佈值: --
未公佈
前值: 52.3預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 52.1預測值: 51.5公佈值: --
未公佈
前值: 50.0預測值: 48.7公佈值: --
未公佈
前值: 51.9預測值: 51.5公佈值: --
未公佈
前值: 51.5預測值: 51.3公佈值: --
未公佈
前值: 1.43%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 117.9預測值: 118.3公佈值: --
未公佈
前值: 112.1預測值: 112.5公佈值: --
未公佈
前值: 3.398%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.2%預測值: 0.1%公佈值: --
點擊加載更多
