時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 機械受注(月額) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 機械受注(年間) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | 3.6% | 3.6% | -- | -- | |||
07:50 | 経常収支 | ¥2684B | ¥2900.0B | -- | -- | |||
07:50 | 外貨準備 | $1324.2B | -- | $1341.3B |
$17.1B
| |||
07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-963.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥-162B | -- | -- | -- | |||
07:30 | ウエストパック消費者信頼感の変更 | -3.1% | 3.2% | -3.5% |
-0.4%
| |||
07:30 | WESTPAC消費者信頼感指数 | 95.4 | 97.8 | 92.1 |
-3.3
| |||
07:30 | 家計支出(月額) | 1.7% | 0.3% | 0.6% |
-1.1%
| |||
07:30 | 残業代(年俸) | 3.3% | 3.1% | -- | -- |
2025-10-07 22:15:06 火曜日