| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | -- | 6.2 | 5.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | -- | 45.8 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 103.4 | 103.2 | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -31 | -31 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 2.3% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | CHF3B | CHF 3.8B | -- | -- | |||
| 14:00 | -- | 10.6% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 48.6 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 50.5 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 景気先行指数決勝 | 109.8 | 110.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | 消費者信頼感 | 37.2 | 37.6 | -- | -- |
もっと読み込む
2026-01-26 12:36:36 月曜日
未公表
前の値: 6.2予測値: 5.5公表値: --
未公表
前の値: 45.8予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 103.4予測値: 103.2公表値: --
未公表
前の値: 3.1%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -31予測値: -31公表値: --
未公表
前の値: 0.1%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.3%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: CHF3B予測値: CHF 3.8B公表値: --
未公表
前の値: 10.6%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 48.6予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 50.5予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 109.8予測値: 110.5公表値: --
未公表
前の値: 37.2予測値: 37.6公表値: --
もっと読み込む