| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 53.5 | 51.2 | -- | -- | |||
| 23:55 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 53.2 | 51.9 | -- | -- | |||
| 23:50 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:50 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 49.6 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | S&Pグローバルサービス購買部門活動指数 (PMI) | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:45 | S&Pグローバル総合PMI | 52.1 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | S&PグローバルPMI | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 23:15 | S&Pグローバルサービス購買部門活動指数 (PMI) | 51.9 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | S&Pグローバル総合PMI | 51.5 | 51.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | 12週間物品売買(MAS)入札 | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4 週間請求書オークション | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 一致指数プレル | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | 景気先行指数プレル | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 30年国債オークション | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | ANZ-Indeed 求人広告 (前月比) | 3.2% | 0.1% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-07 20:43:26 火曜日
未公表
前の値: 53.5予測値: 51.2公表値: --
未公表
前の値: 53.2予測値: 51.9公表値: --
未公表
前の値: 49.9予測値: 48.3公表値: --
未公表
前の値: 49.6予測値: 48.3公表値: --
未公表
前の値: 52.3予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 52.1予測値: 51.5公表値: --
未公表
前の値: 50.0予測値: 48.7公表値: --
未公表
前の値: 51.9予測値: 51.5公表値: --
未公表
前の値: 51.5予測値: 51.3公表値: --
未公表
前の値: 1.43%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 117.9予測値: 118.3公表値: --
未公表
前の値: 112.1予測値: 112.5公表値: --
未公表
前の値: 3.398%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.2%予測値: 0.1%公表値: --
もっと読み込む
