| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI | 53.5 | 51.2 | -- | -- | |||
| 23:55 | Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI | 53.2 | 51.9 | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI | 49.6 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | Индекс деловой активности сферы услуг PMI | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:45 | Композитный индекс PMI по версии S&P Global | 52.1 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | Сводный индекс деловой активности PMI | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 23:15 | Индекс деловой активности сферы услуг PMI | 51.9 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | Композитный индекс PMI по версии S&P Global | 51.5 | 51.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | Аукцион 12-недельных векселей MAS | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4-недельный аукцион векселей | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Предварительные данные по индексу совпадающих индикаторов | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | Предварительные данные по индексу опережающих экономических индикаторов | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | Размещение 30-летних облигаций | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Объявления о вакансиях ANZ-Indeed (ежемесячно) | 3.2% | 0.1% | -- | -- |
Смотреть еще
2026-04-07 20:43:25 Вторник
Не опубликовано
Предыдущее значение: 53.5Прогнозируемое значение: 51.2Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 53.2Прогнозируемое значение: 51.9Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 49.9Прогнозируемое значение: 48.3Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 49.6Прогнозируемое значение: 48.3Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 52.3Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 52.1Прогнозируемое значение: 51.5Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 50.0Прогнозируемое значение: 48.7Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 51.9Прогнозируемое значение: 51.5Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 51.5Прогнозируемое значение: 51.3Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 1.43%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 1.4%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 117.9Прогнозируемое значение: 118.3Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 112.1Прогнозируемое значение: 112.5Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 3.398%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 3.2%Прогнозируемое значение: 0.1%Объявленное значение: --
Смотреть еще
