| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Количество буровых установок Baker Hughes (общее) | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Число буровых установок от Baker Hughes | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | Речь Лэйна ЕЦБ | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Продажи на первичном рынке жилья | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | Продажи на первичном рынке жилья (м/м) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | Индекс цен производителей (м/м) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | ИПЦ год к году | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Предварительные данные по производственным продажам (г/г) | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Цены на сырье (м/м) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Цены на сырье (г/г) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Предварительные данные по оптовым продажам (м/м) | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Смотреть еще
2026-07-25 17:04:43 Суббота
Опубликовано
Предыдущее значение: 588Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 587
Опубликовано
Предыдущее значение: 452Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 450
Не опубликовано
Предыдущее значение: --Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Опубликовано
Предыдущее значение: 0.618MПрогнозируемое значение: 0.6MОбъявленное значение: 0.628M
Опубликовано
Предыдущее значение: -4.3%Прогнозируемое значение: 3.4%Объявленное значение: 1.6%
Опубликовано
Предыдущее значение: 51.9Прогнозируемое значение: 52.3Объявленное значение: 53.6
Опубликовано
Предыдущее значение: 53.9Прогнозируемое значение: 54.2Объявленное значение: 53.8
Опубликовано
Предыдущее значение: 51.2Прогнозируемое значение: 51.4Объявленное значение: 53.6
Опубликовано
Предыдущее значение: 1.2%Прогнозируемое значение: -0.4%Объявленное значение: -1.4%
Опубликовано
Предыдущее значение: 13.6%Прогнозируемое значение: 12.8%Объявленное значение: 12.4%
Опубликовано
Предыдущее значение: 1.3%Прогнозируемое значение: -0.2%Объявленное значение: -0.1%
Опубликовано
Предыдущее значение: -0.3%Прогнозируемое значение: -0.2%Объявленное значение: -0.1%
Опубликовано
Предыдущее значение: 0.5%Прогнозируемое значение: -2.5%Объявленное значение: -6.9%
Опубликовано
Предыдущее значение: 33.4%Прогнозируемое значение: 26.3%Объявленное значение: 20.7%
Опубликовано
Предыдущее значение: 0%Прогнозируемое значение: -0.2%Объявленное значение: 2.7%
Смотреть еще