| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Base Monetária (Anual) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Anual | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Crescimento do PIB Anualizado final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Demanda Externa do PIB final (trimestral) | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Transações Correntes | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Despesas Capital PIB No Trimestre Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Crescimento trimestral do PIB final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de Preços do PIB final (anual) | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Consumo Privado Qoq Final | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Empréstimos Bancários (anual) | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Reservas Internacionais | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Despesas em Capital (anual) | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥576.5B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-348.7B | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2025-12-01 09:56:24 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: -7.9% Valor previsto: -8.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4% Valor previsto: 0.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.7% Valor previsto: 2.6% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3% Valor previsto: -1.8% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.2% Valor previsto: -0.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥4483B Valor previsto: ¥2400.0B Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.8% Valor previsto: 1.0% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.6% Valor previsto: -0.4% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.0% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4% Valor previsto: 0.1% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.1% Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $1347.4B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.6% Valor previsto: 7.2% Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥576.5B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-348.7B Valor previsto: -- Valor anunciado: --
Clique para carregar mais