| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Discurso do Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 411 | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | Discurso de Barkin do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Discurso de Buch do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Compras de Obrigações Estrangeiras | C$46.73B | -- | -- | -- | |||
| 14:15 | Início de Construção de Casas | 250.9K | 230.0K | -- | -- | |||
| 13:30 | Crescimento dos Depósitos (anual) | 10.8% | -- | 13.5% | 2.7% | |||
| 13:30 | Crescimento dos Empréstimos Bancários (anual) | 13.8% | 12.8% | 16.1% | 2.3% | |||
| 13:00 | CFIB - O negócio - Barômetro | 55.7 | 54 | 58.5 | 2.8 | |||
| 11:00 | Balança Comercial | €-1B | €9.8B | €11.5B | €12.5B | |||
| 10:00 | Balança Comercial | €1.129B | €4.7B | €4.944B | €3.8B | |||
| 10:00 | Transações Correntes | €15.3B | €16.0B | €21.09B | €5.8B | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 1.7% | 1.7% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-17 22:23:02 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 411Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: C$46.73BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 250.9KValor previsto: 230.0KValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 10.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 13.5%
Publicado
Valor anterior: 13.8%Valor previsto: 12.8%Valor anunciado: 16.1%
Publicado
Valor anterior: 55.7Valor previsto: 54Valor anunciado: 58.5
Publicado
Valor anterior: €-1BValor previsto: €9.8BValor anunciado: €11.5B
Publicado
Valor anterior: €1.129BValor previsto: €4.7BValor anunciado: €4.944B
Publicado
Valor anterior: €15.3BValor previsto: €16.0BValor anunciado: €21.09B
Não publicado
Valor anterior: 10.2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais