| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monetária (Anual) | -11.3% | -11.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 2.6% | 2.9% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de inflação (mensal) | 0.5% | 0.2% | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.595% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.650% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 15:00 | PMI Industrial S&P Global | 47.70 | 47.5 | 49.6 | 1.9 | |||
| 14:00 | Gastos de Construção (mensal) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||
| 14:00 | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 2.2 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Novas Encomendas no Setor Manufatureiro | 54.1 | 54.3 | 56.8 | 2.7 | |||
| 14:00 | PMI Industrial ISM | 52.7 | 53 | 54.0 | 1.3 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Preços no Setor Manufatureiro | 84.6 | 86 | 82.1 | -2.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 0.6 | |||
| 13:30 | PMI Industrial S&P Global | 53.3 | 52 | 52.9 | -0.4 | |||
| 13:00 | PMI Industrial S&P Global | 52.6 | 53 | 49.1 | -3.5 | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.385% | -- | 2.440% | 0.1% |
Clique para carregar mais
2026-06-02 01:23:17 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: -11.3%Valor previsto: -11.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.6%Valor previsto: 2.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.5%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.595%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.630%
Publicado
Valor anterior: 3.650%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.665%
Publicado
Valor anterior: 47.70Valor previsto: 47.5Valor anunciado: 49.6
Publicado
Valor anterior: 0.2%Valor previsto: 0.4%Valor anunciado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: 46.4Valor previsto: 46.6Valor anunciado: 48.6
Publicado
Valor anterior: 54.1Valor previsto: 54.3Valor anunciado: 56.8
Publicado
Valor anterior: 52.7Valor previsto: 53Valor anunciado: 54.0
Publicado
Valor anterior: 84.6Valor previsto: 86Valor anunciado: 82.1
Publicado
Valor anterior: 54.5Valor previsto: 55.3Valor anunciado: 55.1
Publicado
Valor anterior: 53.3Valor previsto: 52Valor anunciado: 52.9
Publicado
Valor anterior: 52.6Valor previsto: 53Valor anunciado: 49.1
Publicado
Valor anterior: 2.385%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.440%
Clique para carregar mais