| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportações (anual) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 12.5% | 13.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 7% | -4.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Balança Comercial | ¥322.2B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥124.9B | -- | ¥1,141.4B | ¥1016.5,1016.5B | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-223.6B | -- | ¥101.1B | ¥324.7B | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (anual) | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:00 | Crescimento trimestral do PIB prel. | 1.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:00 | Taxa de crescimento do PIB (anual) Adv | 1.8% | 2.0% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-01-16 14:20:42 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: 6.1%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12.5%Valor previsto: 13.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7%Valor previsto: -4.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥322.2BValor previsto: ¥ -400BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥1,141.4BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥101.1BValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: ¥124.9BValor previsto: --Valor anunciado: ¥1,141.4B
Publicado
Valor anterior: ¥-223.6BValor previsto: --Valor anunciado: ¥101.1B
Não publicado
Valor anterior: 2.9%Valor previsto: 2.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: 0.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais