| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | 11.4M | -- | -- | -- | |||
| 18:55 | Discurso de Kashkari do FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:10 | Índice de Otimismo Econômico RCM/TIPP | 48.8 | 49.3 | -- | -- | |||
| 16:55 | Discurso do Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:55 | Índice de Vendas no Varejo Redbook (anual) | 6.7% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Taxa de Crescimento do PIB YoY | 1.8% | 1.5% | -- | -- | |||
| 14:00 | Crescimento trimestral do PIB | 0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
| 13:00 | Índice de Gerentes de Logística LMI | 59.6 | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | Leilão Bobl a 5 Anos | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor prel. (mensal) | -1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 12:00 | Taxa de Inflação Anual Prel | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Taxa de Inflação MoM Prelim. | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 12:00 | Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor prel. (anual) | 1% | 1.1% | -- | -- | |||
| 12:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (anual) | 1.7% | 1.7% | -- | -- | |||
| 12:00 | Núcleo da Inflação prel. (anual) | 2.2% | 2.2% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-03 11:00:54 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: 11.4MValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 48.8Valor previsto: 49.3Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 6.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 0.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 59.6Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.4%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -1%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1%Valor previsto: 1.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1%Valor previsto: 1.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.2%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais