| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | Indice PMI Services Final | 53.5 | 51.2 | -- | -- | |||
| 23:55 | Indice PMI Composite final | 53.2 | 51.9 | -- | -- | |||
| 23:50 | Indice PMI Composite final | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:50 | Indice PMI Services Final | 49.6 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | Indice PMI Services | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:45 | PMI Composite Global S&P | 52.1 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | Indice PMI | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 23:15 | Indice PMI Services | 51.9 | 51.5 | -- | -- | |||
| 23:15 | PMI Composite Global S&P | 51.5 | 51.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | Vente aux enchères de billets de 12 semaines MAS | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Vente aux enchères de billets de 4 semaines MAS | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice Coïncide Prel | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice Précurseur Prél Économique | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | Adjudication de JGB à 30 ans | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Annonces d'emploi ANZ-Indeed (mensuelles) | 3.2% | 0.1% | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-07 19:15:10 Mardi
Non publié
Valeur précédente: 53.5Valeur estimée: 51.2Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 53.2Valeur estimée: 51.9Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 49.9Valeur estimée: 48.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 49.6Valeur estimée: 48.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 52.3Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 52.1Valeur estimée: 51.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.0Valeur estimée: 48.7Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 51.9Valeur estimée: 51.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 51.5Valeur estimée: 51.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.43%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 117.9Valeur estimée: 118.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 112.1Valeur estimée: 112.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.398%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.2%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: --
Afficher plus