| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 12.5% | 13.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 7% | -4.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥322.2B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥124.9B | -- | ¥1,141.4B | ¥1016.5,1016.5B | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-223.6B | -- | ¥101.1B | ¥324.7B | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (annuel) | 2.9% | 2.7% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 07:00 | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | 1.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:00 | Taux de croissance du PIB (annuel) avancé | 1.8% | 2.0% | -- | -- |
Afficher plus
2026-01-16 14:20:51 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: 6.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12.5%Valeur estimée: 13.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 7%Valeur estimée: -4.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥322.2BValeur estimée: ¥ -400BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥1,141.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥101.1BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: ¥124.9BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥1,141.4B
Annoncé
Valeur précédente: ¥-223.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥101.1B
Non publié
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 2.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.8%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: --
Afficher plus