| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monétaire (Annuel) | -13.8% | -- | -15.7% | -1.9% | |||
| 23:00 | Taux d'inflation MoM | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |||
| 23:00 | Taux d'inflation en glissement annuel | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 0.3% | |||
| 23:00 | Indice de construction du Ai Group | -43.8 | -42 | -6.9 | 36.9 | |||
| 23:00 | Indice de l'industrie du Ai Group | -26.2 | -32 | -3.5 | 22.7 | |||
| 23:00 | Indice de manufacturier du Ai Group | -19.3 | -21 | -16.6 | 2.7 | |||
| 22:45 | -- | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Total Des Ventes De Véhicules | 16.3M | -- | 16.8M | 0.5M | |||
| 20:50 | Recettes fiscales | ARS22965B | -- | ARS20508B | ARS-2457B | |||
| 20:50 | Changement de stock d'huile brute API | 4.2M | -- | -2.6M | -6.8M | |||
| 18:00 | Solde Budgétaire | MXN-560.2B | -- | MXN-731.7B | MXN-171.5B | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Immatriculations de voitures neuves (annuelles) | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 52 semaines | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | Enchère de bons du Trésor de 6 semaines | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% |
Afficher plus
2026-09-02 16:00:37 Mercredi
Annoncé
Valeur précédente: -13.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: -15.7%
Annoncé
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: 0.2%
Annoncé
Valeur précédente: 2.8%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: 3.1%
Annoncé
Valeur précédente: -43.8Valeur estimée: -42Valeur annoncée: -6.9
Annoncé
Valeur précédente: -26.2Valeur estimée: -32Valeur annoncée: -3.5
Annoncé
Valeur précédente: -19.3Valeur estimée: -21Valeur annoncée: -16.6
Non publié
Valeur précédente: -3.6%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 16.3MValeur estimée: --Valeur annoncée: 16.8M
Annoncé
Valeur précédente: ARS22965BValeur estimée: --Valeur annoncée: ARS20508B
Annoncé
Valeur précédente: 4.2MValeur estimée: --Valeur annoncée: -2.6M
Annoncé
Valeur précédente: MXN-560.2BValeur estimée: --Valeur annoncée: MXN-731.7B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.9%Valeur estimée: 5.1%Valeur annoncée: 3.2%
Annoncé
Valeur précédente: 3.880%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.980%
Annoncé
Valeur précédente: 3.650%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.735%
Afficher plus