| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 연방 제퍼슨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | S&P 글로벌 종합 PMI 최종 | 49.9 | 48.3 | -- | -- | |||
| 23:45 | S&P 글로벌 서비스 PMI | 52.3 | -- | -- | -- | |||
| 23:15 | S&P 글로벌 PMI | 50.0 | 48.7 | -- | -- | |||
| 22:30 | API 원유 재고 변화 | 10.263M | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12주 지폐 경매 | 1.43% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4주 지폐 경매 | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 경기동행지수 예상 | 117.9 | 118.3 | -- | -- | |||
| 21:00 | 경제선행지수 예상 | 112.1 | 112.5 | -- | -- | |||
| 20:00 | 무역수지 | $4.21B | $ 4.6B | -- | -- | |||
| 19:35 | 30 년 국고 경매 | 3.398% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 3년 만기 채권 경매 | 3.579% | -- | -- | -- | |||
| 18:35 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | ANZ-Indeed Job Ads(월간) | 3.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | 가계소비증가률(MoM) | 0.3% | -0.2% | -- | -- |
더 보기
2026-04-07 23:21:49 화요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 49.9추정치: 48.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 52.3추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.0추정치: 48.7공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 10.263M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.43%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 117.9추정치: 118.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 112.1추정치: 112.5공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $4.21B추정치: $ 4.6B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.398%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.579%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.2%추정치: 0.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.3%추정치: -0.2%공개값: --
더 보기
