| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC 소매 판매의 모니터 (연간) | 3.4% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 기업신뢰지수 | 46.7 | 46.3 | -- | -- | |||
| 18:00 | BoE Pill 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 월간 예산 보고 | $-293B | $21.0B | $-120B | $173B | |||
| 16:45 | ECB 슈나벨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Fed Waller 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.735% | -- | 3.760% | 0% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.830% | -- | 3.860% | 0% | |||
| 13:00 | 무역수지 | $11.01B | $11.7B | $14.15B | $3.1B | |||
| 13:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.548% | -- | 2.701% | 0.2% | |||
| 13:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.455% | -- | 2.54% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.374% | -- | 2.41% | 0% | |||
| 12:30 | 당좌 계정 | €16.6B | €15.1B | €10.4B | €-6.2B | |||
| 10:30 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 3.93% | 4.0% | 4.38% | 0.4% | |||
| 10:30 | 인플레이션율(월별) | 0.75% | 0.7% | 1.03% | 0.3% |
더 보기
2026-07-14 06:59:09 화요일
공개되지 않음
이전 값: 3.4%추정치: 2.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 46.7추정치: 46.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: $-293B추정치: $21.0B공개값: $-120B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.735%추정치: --공개값: 3.760%
공지함
이전 값: 3.830%추정치: --공개값: 3.860%
공지함
이전 값: $11.01B추정치: $11.7B공개값: $14.15B
공지함
이전 값: 2.548%추정치: --공개값: 2.701%
공지함
이전 값: 2.455%추정치: --공개값: 2.54%
공지함
이전 값: 2.374%추정치: --공개값: 2.41%
공지함
이전 값: €16.6B추정치: €15.1B공개값: €10.4B
공지함
이전 값: 3.93%추정치: 4.0%공개값: 4.38%
공지함
이전 값: 0.75%추정치: 0.7%공개값: 1.03%
더 보기