| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 본원 통화 (연간) | -13.8% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 월간 인플레이션율 | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 연간 인플레이션율 | 2.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai 그룹 건설 지수 | -40.6 | -42 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai 그룹 산업 지수 | -29.9 | -32 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai 그룹 제조 지수 | -19.6 | -21 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | API 원유 재고 변화 | 4.2M | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 신차 등록 (연간) | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52주 빌 경매 | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6주물 입찰 | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% | |||
| 15:00 | 제조업 PMI | 51.30 | 51.1 | 49.80 | -1.5 | |||
| 15:00 | -- | 52.7 | 52.9 | -- | -- | |||
| 14:30 | 달라스 연방 서비스 지수 | 6.6 | 5 | 4.2 | -2.4 |
더 보기
2026-09-02 01:01:47 수요일
공개되지 않음
이전 값: -13.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.8%추정치: 3.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -40.6추정치: -42공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -29.9추정치: -32공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -19.6추정치: -21공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.6%추정치: 2.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2M추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.9%추정치: 5.1%공개값: 3.2%
공지함
이전 값: 3.880%추정치: --공개값: 3.980%
공지함
이전 값: 3.650%추정치: --공개값: 3.735%
공지함
이전 값: 51.30추정치: 51.1공개값: 49.80
공개되지 않음
이전 값: 52.7추정치: 52.9공개값: --
공지함
이전 값: 6.6추정치: 5공개값: 4.2
더 보기