| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Monetary Base YoY | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Capital Spending YoY | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥576.5B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-348.7B | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2025-12-01 09:55:10 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -7.9% Nilai yang diprediksi: -8.0% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4% Nilai yang diprediksi: 0.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.7% Nilai yang diprediksi: 2.6% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.3% Nilai yang diprediksi: -1.8% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.2% Nilai yang diprediksi: -0.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥4483B Nilai yang diprediksi: ¥2400.0B Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.8% Nilai yang diprediksi: 1.0% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.6% Nilai yang diprediksi: -0.4% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.0% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4% Nilai yang diprediksi: 0.1% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.1% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $1347.4B Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 7.6% Nilai yang diprediksi: 7.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥576.5B Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-348.7B Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak