| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Capital Spending YoY | 6.5% | 5.0% | 0% | -6.5% | |||
| 23:40 | Cotality Dwelling Prices MoM | 0.3% | 0.0% | 0% | -0.3% | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 51.3 | 50.2 | 50.7 | -0.6 | |||
| 12:30 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | NBS Non Manufacturing PMI | 49.4 | 49.9 | 50.1 | 0.7 | |||
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI | 50.3 | 50.5 | 50 | -0.3 | |||
| 01:30 | NBS General PMI | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 0.4 | |||
| 00:30 | Fed Powell Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 00:10 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- |
2026-06-01 22:55:17 Senin
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.5%Nilai yang diprediksi: 5.0%Nilai yang diumumkan: 0%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: 0.0%Nilai yang diumumkan: 0%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.3Nilai yang diprediksi: 50.2Nilai yang diumumkan: 50.7
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 49.4Nilai yang diprediksi: 49.9Nilai yang diumumkan: 50.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.3Nilai yang diprediksi: 50.5Nilai yang diumumkan: 50
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.1Nilai yang diprediksi: 50.3Nilai yang diumumkan: 50.5
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --