| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Monthly Budget Statement | $-308B | $-200.0B | $-164.1B | $143.9B | |||
| 09:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 548 | -- | 545 | -3 | |||
| 09:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | -- | 411 | 0 | |||
| 08:00 | GDP Growth Rate YoY | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.2% | |||
| 08:00 | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.4% | 0.6% | -0.1% | |||
| 08:00 | Inflation Rate YoY | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 0% | |||
| 06:00 | Factory Orders MoM | 0% | -0.2% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | Factory Orders ex Transportation | 0.5% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | |||
| 06:00 | Michigan Consumer Expectations Prel | 51.7 | 51 | 46.1 | -5.6 | |||
| 06:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 0.2% | |||
| 06:00 | Michigan Inflation Expectations Prel | 3.8% | 4.0% | 4.8% | 1% | |||
| 06:00 | Michigan Current Conditions Prel | 55.8 | 54.2 | 50.1 | -5.7 | |||
| 06:00 | Michigan Consumer Sentiment Prel | 53.3 | 52.3 | 47.6 | -5.7 | |||
| 04:45 | M3 Money Supply YoY | 10.7% | -- | 13% | 2.3% | |||
| 04:30 | Employment Change | -83.9K | 30.0K | 14.1K | 98K |
Muat lebih banyak
2026-04-11 08:09:07 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $-308BNilai yang diprediksi: $-200.0BNilai yang diumumkan: $-164.1B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 548Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 545
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 411Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 411
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.8%Nilai yang diprediksi: 0.7%Nilai yang diumumkan: 1.0%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.7%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: 0.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.9%Nilai yang diprediksi: 5.9%Nilai yang diumumkan: 5.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0%Nilai yang diprediksi: -0.2%Nilai yang diumumkan: 0%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.5%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: 1.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.7Nilai yang diprediksi: 51Nilai yang diumumkan: 46.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: 3.4%Nilai yang diumumkan: 3.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.8%Nilai yang diprediksi: 4.0%Nilai yang diumumkan: 4.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 55.8Nilai yang diprediksi: 54.2Nilai yang diumumkan: 50.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.3Nilai yang diprediksi: 52.3Nilai yang diumumkan: 47.6
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 10.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 13%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -83.9KNilai yang diprediksi: 30.0KNilai yang diumumkan: 14.1K
Muat lebih banyak