| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Monetäre Basis (Annual) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreise m/m | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP annualisiert (endgültig) | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP Auslandsnachfrage (endgültig) q/q | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP Investitionstätigkeit (endgültig) q/q | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP (endgültig) q/q | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Preisindex des BIP (endgültig) y/y | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP Private Konsumausgaben (endgültig) q/q | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Kreditvergabe y/y | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Devisenreserven | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Kapitalausgaben y/y | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥576.5B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-348.7B | -- | -- | -- |
Mehr laden
2025-12-01 09:56:04 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -7.9% Vorhersagewert: -8.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4% Vorhersagewert: 0.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.7% Vorhersagewert: 2.6% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.3% Vorhersagewert: -1.8% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.2% Vorhersagewert: -0.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥4483B Vorhersagewert: ¥2400.0B Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.8% Vorhersagewert: 1.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.6% Vorhersagewert: -0.4% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.0% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4% Vorhersagewert: 0.1% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.1% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $1347.4B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 7.6% Vorhersagewert: 7.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥576.5B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-348.7B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden