| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetäre Basis (Annual) | -13.8% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflationsrate mtl. | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 2.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Bausektor Index | -40.6 | -42 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Industrieindex | -29.9 | -32 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Verarbeitendes Gewerbe Index | -19.6 | -21 | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | API Rohöllagerbestände | 4.2M | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Neuwagenverkäufe y/y | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% | |||
| 15:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 51.30 | 51.1 | 49.80 | -1.5 | |||
| 15:00 | -- | 52.7 | 52.9 | -- | -- | |||
| 14:30 | Dallas Fed-Dienstleistungsindex | 6.6 | 5 | 4.2 | -2.4 |
Mehr laden
2026-09-02 02:00:13 Mittwoch
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -13.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.8%Vorhersagewert: 3.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -40.6Vorhersagewert: -42Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -29.9Vorhersagewert: -32Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -19.6Vorhersagewert: -21Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -3.6%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.9%Vorhersagewert: 5.1%Veröffentlichter Wert: 3.2%
Angekündigt
Frontwert: 3.880%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.980%
Angekündigt
Frontwert: 3.650%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.735%
Angekündigt
Frontwert: 51.30Vorhersagewert: 51.1Veröffentlichter Wert: 49.80
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 52.7Vorhersagewert: 52.9Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 6.6Vorhersagewert: 5Veröffentlichter Wert: 4.2
Mehr laden