| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | -- | 6.2 | 5.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | -- | 45.8 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 103.4 | 103.2 | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -31 | -31 | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | -- | 2.3% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | CHF3B | CHF 3.8B | -- | -- | |||
| 14:00 | -- | 10.6% | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 48.6 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 50.5 | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | (终值)领先经济指标 | 109.8 | 110.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | 消费者信心指数 | 37.2 | 37.6 | -- | -- |
点击加载更多
2026-01-26 13:05:38 星期一
未公布
前值: 6.2预测值: 5.5公布值: --
未公布
前值: 45.8预测值: --公布值: --
未公布
前值: 103.4预测值: 103.2公布值: --
未公布
前值: 3.1%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -31预测值: -31公布值: --
未公布
前值: 0.1%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.3%预测值: --公布值: --
未公布
前值: CHF3B预测值: CHF 3.8B公布值: --
未公布
前值: 10.6%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 48.6预测值: --公布值: --
未公布
前值: 50.5预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 109.8预测值: 110.5公布值: --
未公布
前值: 37.2预测值: 37.6公布值: --
点击加载更多