| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 国内生产总值增长率(季度) 初步 | 1.8% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:00 | 同比GDP增长率 预期 | 3.8% | 3.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 经济活动(同比) | 1.6% | 2.3% | -- | -- | |||
| 17:00 | 20年期债券拍卖 | 4.927% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 10年期国债拍卖 | 3.453% | -- | 3.622% | 0.2% | |||
| 16:00 | 工业生产同比 | -0.7% | -0.1% | 0.6% | 1.3% | |||
| 16:00 | 生产者价格指数(月度) | 2.5% | -0.7% | -0.1% | -2.6% | |||
| 16:00 | 生产者价格指数同比 | 9.4% | 10.0% | 10.5% | 1.1% | |||
| 15:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.745% | -- | 3.845% | 0.1% | |||
| 14:30 | 美国能源信息署取暖油库存变化 | 0.03M | -- | 0.231M | 0.2M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署汽油库存变化 | -1.533M | -- | 0.765M | 2.3M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署原油进口量变化 | -0.399M | -- | 0.485M | 0.9M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署馏分燃料产量变化 | 0.072M | -- | 0.09M | 0M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署炼油厂原油加工量变化 | 0.099M | -- | -0.058M | -0.2M | |||
| 14:30 | 美国能源信息署馏分油库存变化 | 4.556M | -- | 1.395M | -3.2M |
点击加载更多
2026-07-23 00:53:57 星期四
未公布
前值: 1.8%预测值: 0.7%公布值: --
未公布
前值: 3.8%预测值: 3.5%公布值: --
未公布
前值: 1.6%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: 4.927%预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.453%预测值: --公布值: 3.622%
已公布
前值: -0.7%预测值: -0.1%公布值: 0.6%
已公布
前值: 2.5%预测值: -0.7%公布值: -0.1%
已公布
前值: 9.4%预测值: 10.0%公布值: 10.5%
已公布
前值: 3.745%预测值: --公布值: 3.845%
已公布
前值: 0.03M预测值: --公布值: 0.231M
已公布
前值: -1.533M预测值: --公布值: 0.765M
已公布
前值: -0.399M预测值: --公布值: 0.485M
已公布
前值: 0.072M预测值: --公布值: 0.09M
已公布
前值: 0.099M预测值: --公布值: -0.058M
已公布
前值: 4.556M预测值: --公布值: 1.395M
点击加载更多