| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 每月预算声明 | $-308B | $-200.0B | $-164.1B | $143.9B | |||
| 09:00 | 贝克休斯钻机总数 | 548 | -- | 545 | -3 | |||
| 09:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 411 | -- | 411 | 0 | |||
| 08:00 | GDP同比增长率 | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.2% | |||
| 08:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.7% | 0.4% | 0.6% | -0.1% | |||
| 08:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 0% | |||
| 06:00 | 工厂订单(环比) | 0% | -0.2% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | 扣除交通运输的工厂订单 | 0.5% | 0.3% | 1.2% | 0.7% | |||
| 06:00 | (初值)密歇根大学消费者预期 | 51.7 | 51 | 46.1 | -5.6 | |||
| 06:00 | 密歇根州5年通货膨胀预期 | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 0.2% | |||
| 06:00 | 密歇根州通货膨胀预期 | 3.8% | 4.0% | 4.8% | 1% | |||
| 06:00 | (初值)密歇根大学现状 | 55.8 | 54.2 | 50.1 | -5.7 | |||
| 06:00 | (初值)密歇根大学消费者信心 | 53.3 | 52.3 | 47.6 | -5.7 | |||
| 04:45 | M3货币供应量(年) | 10.7% | -- | 13% | 2.3% | |||
| 04:30 | 就业人数变化 | -83.9K | 30.0K | 14.1K | 98K |
点击加载更多
2026-04-11 08:10:28 星期六
已公布
前值: $-308B预测值: $-200.0B公布值: $-164.1B
已公布
前值: 548预测值: --公布值: 545
已公布
前值: 411预测值: --公布值: 411
已公布
前值: 0.8%预测值: 0.7%公布值: 1.0%
已公布
前值: 0.7%预测值: 0.4%公布值: 0.6%
已公布
前值: 5.9%预测值: 5.9%公布值: 5.9%
已公布
前值: 0%预测值: -0.2%公布值: 0%
已公布
前值: 0.5%预测值: 0.3%公布值: 1.2%
已公布
前值: 51.7预测值: 51公布值: 46.1
已公布
前值: 3.2%预测值: 3.4%公布值: 3.4%
已公布
前值: 3.8%预测值: 4.0%公布值: 4.8%
已公布
前值: 55.8预测值: 54.2公布值: 50.1
已公布
前值: 53.3预测值: 52.3公布值: 47.6
已公布
前值: 10.7%预测值: --公布值: 13%
已公布
前值: -83.9K预测值: 30.0K公布值: 14.1K
点击加载更多