| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 消费信贷变动额 | $22.30B | $17.0B | $20.70B | $-1.6B | |||
| 18:00 | 英国央行行长贝利演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 562 | -- | 563 | 1 | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 429 | -- | 431 | 2 | |||
| 14:30 | 国库现金余额 | TRY-251.242B | -- | TRY-128.350B | TRY122.9B | |||
| 14:00 | 艾维采购经理人指数 | 57.7 | 51 | 58.2 | 0.5 | |||
| 13:40 | 英国央行丁格拉演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 外汇储备 | $758.7B | -- | $747.4B | $-11.3B | |||
| 13:00 | 二手车价格(年度) | 1.8% | -- | 3.6% | 1.8% | |||
| 13:00 | 二手车价格(每月) | -1.6% | -- | 0.3% | 1.9% | |||
| 12:30 | 平均时薪(同比) | 4.8% | 4.7% | 3.2% | -1.6% | |||
| 12:30 | 失业率 | 6.9% | 6.9% | 6.6% | -0.3% | |||
| 12:30 | 劳动参与率 | 65% | 65.1% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | 兼职就业变动 | 29K | -23.0K | -66.2K | -95.2K | |||
| 12:30 | 就业人数变化 | -17.7K | 8.0K | 88K | 105.7K |
点击加载更多
2026-06-06 11:57:08 星期六
已公布
前值: $22.30B预测值: $17.0B公布值: $20.70B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 562预测值: --公布值: 563
已公布
前值: 429预测值: --公布值: 431
已公布
前值: TRY-251.242B预测值: --公布值: TRY-128.350B
已公布
前值: 57.7预测值: 51公布值: 58.2
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: $758.7B预测值: --公布值: $747.4B
已公布
前值: 1.8%预测值: --公布值: 3.6%
已公布
前值: -1.6%预测值: --公布值: 0.3%
已公布
前值: 4.8%预测值: 4.7%公布值: 3.2%
已公布
前值: 6.9%预测值: 6.9%公布值: 6.6%
已公布
前值: 65%预测值: 65.1%公布值: 65%
已公布
前值: 29K预测值: -23.0K公布值: -66.2K
已公布
前值: -17.7K预测值: 8.0K公布值: 88K
点击加载更多