时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 机械订单(月) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 机械订单(年) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(年) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 3.6% | 3.6% | -- | -- | |||
07:50 | 经常账户 | ¥2684B | ¥2900.0B | -- | -- | |||
07:50 | 外汇储备 | $1324.2B | -- | $1341.3B |
$17.1B
| |||
07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥-963.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥-162B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 西太平洋银行消费者信心转变 | -3.1% | 3.2% | -3.5% |
-0.4%
| |||
07:30 | 西太平洋银行消费者信心指数 | 95.4 | 97.8 | 92.1 |
-3.3
| |||
07:30 | 家庭支出(每月) | 1.7% | 0.3% | 0.6% |
-1.1%
| |||
07:30 | 加班费(每年) | 3.3% | 3.1% | -- | -- |
2025-10-07 21:58:50 星期二