Profil perusahaan
| Ringkasan Tinjauan Cepat IronFX | |
| Tahun Berdiri | 2008 |
| Negara/Daerah Terdaftar | Siprus |
| Regulasi | CYSEC, FCA, FSCA (Pendaftaran Umum) |
| Instrumen Pasar | Lebih dari 80 pasangan mata uang, logam, indeks, komoditas, futures, saham |
| Akun Islami | ✅ |
| Jenis Akun | Floating Standar, Fixed Standar, Raw ECN, ECN VIP |
| Leverage | Hingga 1:2000 |
| Spread | Mulai dari 0.0 pip |
| Platform Perdagangan | MT4 |
| Copy Trading | ✅ |
| Dukungan Pelanggan | Obrolan langsung, formulir kontak |
| Pembatasan Regional | AS, Kuba, Sudan, Suriah, dan Korea Utara |
| Bonus | Bonus berbagi tanpa batas 100% |
Informasi IronFX
Didirikan pada tahun 2008, IronFX adalah pialang yang diatur yang terdaftar di Siprus, menawarkan perdagangan dalam lebih dari 80 pasangan mata uang, logam, indeks, komoditas, futures, dan saham dengan leverage hingga 1:1000 dan spread mulai dari 0.0 pip melalui platform MT4 yang populer.

Kelebihan dan Kekurangan
| Kelebihan | Kekurangan |
| Diatur oleh CySEC dan FCA | Klien dari AS, Kuba, Sudan, Suriah, dan Korea Utara tidak diterima |
| Berbagai aset perdagangan | Lisensi FSCA hanya terdaftar secara umum |
| Berbagai jenis akun | Kurangnya informasi tentang deposit dan penarikan |
| Didukung oleh MT4 | |
| Dukungan obrolan langsung |
Apakah IronFX Legal?
Ya, IronFX diatur oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dan Financial Conduct Authority (FCA) di Britania Raya. Perusahaan juga memiliki lisensi Otoritas Konduite Sektor Keuangan (FSCA) yang terdaftar secara umum.
| Negara yang Diatur | Otoritas yang Mengatur | Entitas yang Diatur | Jenis Lisensi | Nomor Lisensi |
![]() | CYSEC | Notesco Financial Services Ltd | Market Making (MM) | 125/10 |
![]() | FCA | Notesco Limited | Straight Through Processing (STP) | 585561 |
![]() | FSCA | NOTESCO SA (PTY) LTD | Layanan Keuangan Korporat | 45276 |




Apa yang Bisa Saya Perdagangkan di IronFX?
IronFX menawarkan perdagangan dalam 80+ pasangan mata uang, logam, indeks, komoditas, futures, dan saham.
| Aset yang Dapat Diperdagangkan | Didukung |
| Pasangan Mata Uang | ✔ |
| Logam | ✔ |
| Indeks | ✔ |
| Komoditas | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Saham | ✔ |
| Kriptokurensi | ❌ |
| Obligasi | ❌ |
| Opsi | ❌ |
| ETF | ❌ |

Jenis Akun/Biaya
| Jenis Akun | Standar Mengambang | Standar Tetap | ECN Mentah | ECN VIP |
|---|---|---|---|---|
| Instrumen CFD | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Futures, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Futures, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditas, Futures, Saham | Forex, Logam, Indeks, Komoditas |
| Daya Ungkit | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Spread Rata-rata pada Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Spread Rata-rata pada Emas | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Komisi | Tidak Ada Komisi | Tidak Ada Komisi | Ya | Tidak Ada Komisi |
| Mata Uang Dasar | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap bebas/Islam | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Manajer Akun Khusus tersedia | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Hotline Transaksi Departemen Perdagangan | Ya | Ya | Ya | Ya |

Platform Perdagangan
Platform perdagangan IronFX adalah MT4 terkemuka di industri, yang mendukung para trader pada perangkat Desktop, Mobile, dan Web.
| Platform Perdagangan | Didukung | Perangkat Tersedia | Cocok untuk |
| MT4 | ✔ | Desktop, Mobile, Web | Pemula |
| MT5 | ❌ | / | Trader Berpengalaman |







