简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ
概要:空運業が下落率トップ。 そのほかサービス業、陸運業、鉱業、証券業なども下落。 一方、保険業が上昇率トップ。 そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、銀行業なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%)1
空運業が下落率トップ。
そのほかサービス業、陸運業、鉱業、証券業なども下落。
一方、保険業が上昇率トップ。
そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、銀行業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 1,138.85 / 1.57
2. 医薬品 / 2,953.17 / 0.97
3. 電力・ガス業 / 330.39 / 0.87
4. 輸送用機器 / 3,384.93 / 0.70
5. 銀行業 / 144.48 / 0.45
6. 食料品 / 1,691.94 / 0.39
7. 水産・農林業 / 444.62 / 0.23
8. パルプ・紙 / 499.02 / 0.18
9. ゴム製品 / 3,428.77 / 0.16
10. ガラス・土石製品 / 1,198.44 / 0.13
11. 鉄鋼 / 430.37 / 0.12
12. 情報・通信業 / 4,733.23 / 0.09
13. 繊維業 / 575.47 / 0.03
14. 精密機器 / 11,254.13 / -0.02
15. 卸売業 / 1,885.63 / -0.07
16. 倉庫・運輸関連業 / 1,836.93 / -0.08
17. 石油・石炭製品 / 994.87 / -0.09
18. 金属製品 / 1,334.22 / -0.12
19. 建設業 / 1,123.79 / -0.14
20. 化学工業 / 2,280.8 / -0.20
21. 小売業 / 1,309.05 / -0.27
22. その他製品 / 3,527.58 / -0.38
23. その他金融業 / 715.98 / -0.41
24. 電気機器 / 4,006.69 / -0.75
25. 海運業 / 938.32 / -0.77
26. 非鉄金属 / 956.65 / -0.77
27. 機械 / 2,301.09 / -0.89
28. 不動産業 / 1,368.93 / -0.89
29. 証券業 / 378.06 / -0.92
30. 鉱業 / 282.69 / -0.94
31. 陸運業 / 1,757.23 / -1.18
32. サービス業 / 3,000.48 / -1.24
33. 空運業 / 179.37 / -2.71
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
