انٹرپرائز تعارف
بنیادی معلومات:
Trade Energy وہ برانڈ ہے جسے Van Commodities, Inc. چلاتا ہے، جو ایک کموڈٹی فیوچرز بروکریج فرم ہے جو کموڈٹیز مارکیٹ میں مہارت رکھتی ہے۔ Van Commodities, Inc. کو اپنے عالمی سطح پر موجود کلائنٹس کو فیوچرز اور فیوچرز پر آپشن بروکریج خدمات فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔
اکاؤنٹ کی قسم
Trade Energy آپ کی ضروریات کے مطابق مختلف اکاؤنٹس پیش کرتا ہے۔ تمام اکاؤنٹ اقسام ان کے مالیاتی مصنوعات کی مکمل رینج اور تمام ٹریڈنگ پلیٹ فارمز تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ وان کموڈٹیز، انکارپوریشن کے دو اکاؤنٹس ہیں؛
· انفرادی اکاؤنٹ
· مشترکہ اکاؤنٹ
مفت ڈیمو اکاؤنٹ
انرجیز فیوچرز بشمول: کرڈ آئل، نیچرل گیس، ہیٹنگ آئل، اور ری فارمیولیٹڈ گیسولین کی ٹریڈنگ شروع کرنے کے لیے اپنا مفت فیوچرز ٹریڈنگ ڈیمو اکاؤنٹ کھولیں۔ ہمارے جدید ترین ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو مفت آزمائیں۔
ڈیمو آپ کو ہمارے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی تمام خصوصیات اور صلاحیتوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ مفت لائیو قیمتیں، تازہ ترین خبریں، اور جدید چارٹنگ سافٹ ویئر حاصل کریں۔
خدمات
· کموڈٹی کنٹریکٹس بروکریج
· فیوچرز بروکریج
قیمتی دھاتیں
وہ قیمتی دھاتیں جو وہ پیش کرتے ہیں درج ذیل ہیں؛
· سونا
· چاندی
· پلاٹینم
· پلاڈیم
بنیادی دھاتیں
وہ بنیادی دھاتیں جو وہ پیش کرتے ہیں درج ذیل ہیں؛
· تانبا
فیوچرز مارجن
فیوچرز مارجن ریٹس فیوچرز ایکسچینج کے ذریعہ خطرے کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ مارجن کی سطحیں کسی بھی وقت تبدیل کی جا سکتی ہیں۔
* مؤثر تاریخ: 8/12/11
| کنٹریکٹ | ایکسچینج | علامت | ابتدائی مارجن | بحالی مارجن |
| آسٹریلین ڈالر | CME | AD | 3510 | 2600 |
| برٹش پاؤنڈ | CME | BP | 2025 | 1500 |
| کینیڈین ڈالر | CME | CD | 2430 | 1800 |
| کوکو | ICE | ICC | 1750 | 1250 |
| کافی 'C' | ICE | IKC | 7560 | 5400 |
| مکئی | CBOT | C | 2363 | 1750 |
| کپاس | ICE | ICT | 8400 | 6000 |
| ڈبلیو ٹی آئی کرڈ آئل (ای-منی) | NYMEX | QM | 4219 | 3125 |
| کرڈ آئل | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
| ڈالر انڈیکس | ICE | IDX | 1929 | 1450 |
| ڈاؤ جونز انڈیکس | CBOT | ڈی جے | 10000 | 8000 |
| ای-منی NASDAQ 100 | سی ایم ای | این کیو | 3500 | 2800 |
| ای-منی ایس اینڈ پی 500 | سی ایم ای | ای ایس | 5000 | 4000 |
| یورو کرنسی | سی ایم ای | ای سی | 5400 | 4000 |
| 3 ماہ یورو ڈالر | سی ایم ای | ای ڈی | 608 | 450 |
| فیڈر کیٹل | سی ایم ای | ایف سی | 2025 | 1500 |
| گولڈ (ای سی بی او ٹی) | سی بی او ٹی | زیڈ جی | 5399 | 3999 |
| گولڈ | کومیکس | جی سی | 7425 | 5500 |
| گولڈمین سیکس انڈیکس | سی ایم ای | جی آئی | 7500 | 5000 |
| ہیٹنگ آئل | نائیمیکس | ایچ او | 9788 | 7250 |
| ہائی گریڈ کاپر | کومیکس | ایچ جی | 5738 | 4250 |
| جاپانی ین | سی ایم ای | جے وائی | 4388 | 3250 |
| کنساس سٹی وہیٹ | کے سی بی او ٹی | کے ڈبلیو | 3125 | 2500 |
| لین ہاگز | سی ایم ای | ایل ایچ | 1688 | 1250 |
| لائیو کیٹل | سی ایم ای | ایل سی | 1620 | 1200 |
| لمبر 110 | سی ایم ای | ایل بی | 2250 | 1500 |
| منی کارن | سی بی او ٹی | وائی سی | 473 | 350 |
| منی ڈاؤ جونز | سی بی او ٹی | وائی ایم | 5000 | 4000 |
| منی گولڈ | سی بی او ٹی | وائی جی | 1800 | 1333 |
| منی رسل 2000 | آئی سی ای | ٹی ایف | 4000 | 4000 |
| منی سلور | سی بی او ٹی | وائی آئی | 1620 | 1200 |
| منی سویا بین | سی بی او ٹی | وائی کے | 743 | 550 |
| منی وہیٹ | سی بی او ٹی | وائی ڈبلیو | 810 | 600 |
| NASDAQ 100 | سی ایم ای | این ڈی | 17500 | 14000 |
| نیچرل گیس (ای-منی) | نائیمیکس | کیو جی | 929 | 688 |
| نیچرل گیس | نائیمیکس | این جی | 3713 | 2750 |
| نککی 225 | سی ایم ای | این کے | 5313 | 4250 |
| اوٹس | سی بی او ٹی | او | 1350 | 1000 |
| اورنج جوس | ICE | IOJ | 2030 | 1450 |
| پلاڈیم | NYMEX | PA | 5775 | 5250 |
| پلاٹینم | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| RBOB گیسولین | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
| راف رائس | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
| سلور (eCBOT) | CBOT | ZI | 21600 | 16000 |
| سلور | COMEX | SI | 21600 | 16000 |
| سویابین میل | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
| سویابین آئل | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
| سویابین | CBOT | S | 3713 | 2750 |
| شکر #11 | ICE | ISB | 2940 | 2100 |
| سوئس فرانک | CME | SF | 5400 | 4000 |
| 30YR Treasury Bonds | CBOT | US | 3713 | 2750 |
| Treasury Note - 10 yr | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
| Treasury Note - 2 yr | CBOT | TU | 810 | 600 |
| Treasury Note - 5 yr | CBOT | FV | 1250 | 900 |
| گندم | CBOT | W | 4050 | 3000 |
کسی کموڈیٹیز بروکر سے رابطہ کریں
ٹریڈرز نیچے دی گئی فارم کو استعمال کر سکتے ہیں Trade Energy کے عملے سے رابطہ کرنے کے لیے۔
| Van Commodities, Inc. 9995 SW 72nd Street Suite 204 Miami, Florida 33173 | ٹیل:(800) 826-5167(305) 514-0592فیکس:(305) 442-2325ای میل:info@vancfo.com |




