Unternehmensprofil
| JIA Securities Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2021 |
| Registriertes Land/Region | Japan |
| Regulierung | FSA |
| Handelsinstrumente | Anleihen, Aktien, Investmentfonds, Index-Futures, Japanische Betriebsleasing-Investitionsprodukte, JIA-Fonds, nicht gelistete Unternehmensfonds und Immobilien-Kleinstinvestitionsprodukte |
| Demokonto | ❌ |
| Handelsplattform | / |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundensupport | 24/5 Support, Kontaktformular |
| Telefon: 0120-69-1424 | |
| Adresse: 〒104-0033 1-5-17 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo Eiha Shinkawa 6F | |
JIA Securities Informationen
JIA Securities ist ein Broker. Die handelbaren Instrumente umfassen Anleihen, Aktien, Investmentfonds, Index-Futures, Japanische Betriebsleasing-Investitionsprodukte, JIA-Fonds, nicht gelistete Unternehmensfonds und Immobilien-Kleinstinvestitionsprodukte. Obwohl JIA Securities von der FSA reguliert wird, können Risiken nicht vollständig vermieden werden.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Reguliert durch FSA | Begrenzte Zahlungsmethoden |
| Verschiedene handelbare Produkte | Begrenzte Informationsdurchsichtigkeit |
| Klare Gebührenstruktur | |
| 24/5 Kundensupport |
Ist JIA Securities legitim?
JIA Securities wird von der FSA mit der Einzelhandels-Forex-Lizenz reguliert, was es sicherer macht als nicht regulierte Broker.
| Regulierungsbehörde | Aktueller Status | Lizenzierte Einheit | Reguliertes Land | Lizenztyp | Lizenznummer |
| Financial Services Agency (FSA) | Reguliert | JIA証券株式会社 | Japan | Einzelhandels-Forex-Lizenz | 関東財務局長(金商)第2444号 |

Was kann ich bei JIA Securities handeln?
JIA Securities bietet eine breite Palette von Marktinstrumenten an, darunter Anleihen, Aktien, Investmentfonds, Index Futures, Japan Operating Lease Investment Products, JIA Fund, nicht börsennotierte Unternehmensfonds und Immobilien-Kleinstinvestitionsprodukte.
| Handelbare Produkte | Unterstützt |
| Anleihen | ✔ |
| Investmentfonds | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Index Futures | ✔ |
| Japan Operating Lease Investment Products | ✔ |
| JIA Fund | ✔ |
| Nicht börsennotierte Unternehmensfonds | ✔ |
| Immobilien-Kleinstinvestitionsprodukte | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Waren | ❌ |
| Indizes | ❌ |
| Kryptowährungen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

JIA Securities Gebühren
| Aktien (Vertragspreis) | Gebühren |
| 1.000.000 Yen oder weniger | Vertragspreis× 1,15% × 1,10; (2.200 Yen, wenn weniger als 2.200 Yen) |
| Über 1.000.000 Yen, unter 3.000.000 Yen | (Vertragspreis ×0,85% + 3.000 Yen) ×1,10 |
| Über 3.000.000 Yen, unter 5.000.000 Yen | (Vertragspreis ×0,75% + 6.000 Yen) × 1,10 |
| Mehr als 5 Millionen Yen, weniger als 7 Millionen Yen | (Vertragspreis ×0,70% + 8.500 Yen) ×1,10 |
| Über 7 Millionen Yen, weniger als 10 Millionen Yen | (Vertragspreis ×0,65% + 12.000 Yen) ×1,10 |
| Anleihen (Vertragspreis) | Gebühren |
| 1.000.000 Yen oder weniger | Vertragspreis× 1,00% × 1,10; (2.200 Yen, wenn weniger als 2.200 Yen) |
| Über 1.000.000 Yen, unter 3.000.000 Yen | (Vertragspreis ×0,85% + 1.500 Yen) ×1,10 |
| Über 3.000.000 Yen, unter 5.000.000 Yen | (Vertragspreis ×0,75% + 4.500 Yen) ×1,10 |
| Mehr als 5 Millionen Yen, weniger als 7 Millionen Yen | (Vertragspreis ×0,70% + 7.000 Yen)×1,10 |
| Über 7 Millionen Yen, weniger als 10 Millionen Yen | (Vertragspreis ×0,65% + 10.500 Yen) ×1,10 |
| Ausländische Aktien (Vertragspreis) | Gebühren |
| 1.000.000 Yen oder weniger | Handelswert× 1,25% × 1,10 |
| Über 1.000.000 Yen, unter 3.000.000 Yen | (Handelsbetrag×1,20% + 500 Yen)×1,10 |
| Über 3.000.000 Yen, unter 5.000.000 Yen | (Handelsbetrag×1,00% + 6.500 Yen)×1,10 |
| Über 5 Millionen Yen, weniger als 10 Millionen Yen | (Handelsbetrag× 0,80% + 16.500 Yen)×1,10 |
| Über 10 Millionen Yen, bis zu 30 Millionen Yen | (Handelsbetrag×0,60% + 36.500 JPY)×1,10 |


Ein- und Auszahlung
Banküberweisungen (inländische japanische Banken) sind für den Kauf von Immobilien und Anleihen vorgesehen, aber spezifische Zahlungsmethoden werden nicht aufgeführt. Im Falle von Aktien können Auszahlungen 2 Werktage nach dem Verkaufsdatum (Lieferdatum) erfolgen. Im Falle von ausländischen Anleihen können Auszahlungen ab dem 3. Werktag (Lieferdatum) erfolgen.





