Unternehmensprofil
| InfininvestÜberprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2023 |
| Registriertes Land/Region | Frankreich |
| Regulierung | Unreguliert |
| Handelsinstrumente | 10.000+, Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen, Metalle, digitale Währungen |
| Demokonto | / |
| Hebelwirkung | Bis zu 1:500 |
| Spread | Ab 0 Pips |
| Handelsplattform | MetaTrader 4 (MT4) & MetaTrader 5 (MT5), IRESS, WebTrader, mobile Apps |
| Kopierhandel | ✔ |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundensupport | Servicezeiten: 24/7 |
| Telefon: +390282958134 | |
| E-Mail: support@infininvest.pro | |
| Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, YouTube | |
Infininvest wurde 2023 in Frankreich gegründet, unterstützt sieben Handelsanlageklassen und bietet mehrsprachigen Kundensupport. Es behauptet, über 15 Jahre Handelserfahrung zu verfügen und niedrige Spreads anzubieten. Allerdings ist es nicht reguliert, daher ist der Handel mit diesem Broker riskant.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Mehrere Handelsinstrumente | Unreguliert |
| MT4 und MT5 verfügbar | Keine Informationen zur Mindesteinzahlung |
| 24/7 mehrsprachiger Kundensupport |
Ist Infininvest seriös?
Nein, Infininvest ist nicht reguliert. Trader sollten die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie sich für den Handel mit diesem Broker entscheiden.


Was kann ich bei Infininvest handeln?
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Devisen | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Rohstoffe | ✔ |
| Anleihen | ✔ |
| Metalle | ✔ |
| Digitale Währungen | ✔ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Hebelwirkung
Infininvest bietet einen Hebel von bis zu 1:500 an, der hohe Renditen, aber auch hohe Risiken mit sich bringen kann, daher sollte er mit Vorsicht angegangen werden.
Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Geräteunterstützung | Geeignet für |
| MT4 | ✔ | / | Anfänger |
| MT5 | ✔ | / | Erfahrene Trader |
| Iress | ✔ | / | / |
| WebTrader | ✔ | Web | / |
| Mobile Apps | ✔ | iPhone, Android | / |

Ein- und Auszahlung
Einzahlung
| Einzahlungsoption | Mindesteinzahlung | Gebühr | Bearbeitungszeit |
| Kredit-/Debitkarte | €100 | ❌ | Sofort |
| Banküberweisung | €500 | ❌ | 1-3 Werktage |
| FxPro Wallet | €0 | ❌ | Sofort |
Auszahlung
| Auszahlungsoption | Mindestauszahlung | Gebühr | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|
| Banküberweisung | 100 EUR | ❌ | Bis zu 3 Werktage |
| Kredit-/Debitkarte | 20 EUR | Sofort | |
| Skrill | 10 EUR | ||
| Neteller | |||
| PayPal | 20 EUR | ||
| FasaPay | 5 USD | ||
| Perfect Money | 1 USD | ||
| WebMoney | 1 USD | ||
| Bitcoin | 0.001 BTC | ||
| Ethereum | 0.01 ETH | ||
| Litecoin | 0.05 LTC | ||
| Dash | 0.02 DASH | ||
| Ripple | 50 XRP | ||
| Tether | 50 USDT |





