Buod ng kumpanya
| DB Securities Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2006 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Timog Korea |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Mga Stock, Futures, Options, Bonds, CFDs, ETFs |
| Demo Account | / |
| Platform ng Paghahalal | DB Securities HTS happy+ para sa web, DB Securities MTS para sa Android at iOS |
| Minimum Deposit | / |
| Suporta sa Customer | Live chat |
| Tel: +82 1588 4200, Toll-free 080-369-3333, 82-2-369-3000 (sa ibang bansa) | |
| X: https://twitter.com/DBFIhappy | |
| Facebook: https://www.facebook.com/DBHappy | |
| Address ng Kumpanya: 32, Gukje Finance-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul | |
Itinatag noong 2006, ang DB Securities ay isang Koreano na kumpanya sa pamumuhunan sa pinansya. Nag-aalok ang DB Securities ng paghahalal sa mga stock, futures, options, bonds, CFDs, ETFs at iba pa. Nagbibigay din ito ng DB Securities HTS happy+ para sa web, at DB Securities MTS para sa Android at iOS. Bukod dito, ang DB Securities ay kasalukuyang hindi nireregula ng anumang ahensya.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Kahinaan |
| Iba't ibang mga produkto sa paghahalal | Walang regulasyon |
| Suporta sa live chat | Di-malinaw na istraktura ng bayad |
Tunay ba ang DB Securities?
Hindi, DB Securities ay hindi regulado sa kasalukuyan. Mangyaring maging maingat sa panganib!


Ano ang Maaari Kong I-trade sa DB Securities?
| Mga Produkto sa Paghahalal | Supported |
| Mga Stocks | ✔ |
| Mga Futures | ✔ |
| Mga Options | ✔ |
| Mga Bonds | ✔ |
| Mga CFDs | ✔ |
| Mga ETFs | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Mga Komoditi | ❌ |
| Mga Indices | ❌ |
| Mga Cryptocurrency | ❌ |
Plataforma ng Paghahalal
| Plataforma ng Paghahalal | Supported | Available Devices |
| DB Securities HTS happy+ | ✔ | Web |
| DB Securities MTS | ✔ | Android, iOS |


Deposito at Pag-Atas
Salapi Pagdedeposito at Pag-aatras
Ang mga customer ay dapat magdala ng securities card/passbook at transaction seal para makapag-trade, at kinakailangan ang isang signature account.

Paglilipat Pagdedeposito at Pag-aatras
Limit sa Paglipat:
| Kategorya | Seguridad na Rating | Seguridad na Midya | Limitasyon sa Paglipat ayon sa Antas ng Seguridad | |
| 1 Beses | Araw 1 | |||
| Personal | Antas 1 | Joint Certificate + OTP | 100 milyong won o mas kaunti | Mas mababa sa 500 milyong won |
| Antas 2 | Joint Certificate + Security Card + Secure SMS Registration | 50 milyong won o mas kaunti | 250 milyong won o mas kaunti | |
| Antas 3 | Joint Certificate + Security Card | 10 milyong won o mas kaunti | 50 milyong won o mas kaunti | |
| Kahit anong midya ng seguridad, kapag naglilipat sa account ng kontrata | 100 milyong won o mas kaunti | Mas mababa sa 500 milyong won | ||
| Ligal na Tao | Antas 1 | Joint Certificate + OTP | Mas mababa sa 1 bilyong won | Mas mababa sa 5 bilyong won |
Mga Automatic Machines (CD/ATM)
Limitasyon sa Paggamit:
| Uri ng Transaksyon | Isang Beses na Limitasyon | Limitasyon sa Isang Araw |
| Withdrawal | Cash: 1 milyong won | Cash/Check: 6,000,000 won |
| Check: 6 milyong won | ||
| Bank Transfer | 6 milyong won | 30 milyong won |




