Présentation de l'entreprise
| MagnumTrade Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2023 |
| Pays/Région enregistré | Luxembourg |
| Réglementation | Aucune réglementation |
| Instruments de marché | Forex, CFD sur indices boursiers, matières premières, actions, métaux et énergies |
| Compte de démonstration | ❌ |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:200 |
| Spread | Fixe |
| Plateforme de trading | Web |
| Dépôt minimum | $250 |
| Assistance clientèle | Assistance 24/5 |
| Formulaire de contact | |
| Email: support@magnumtrade.io | |
| Adresse: 32-36 Bd d'Avranches, 1160 Luxembourg | |
Informations sur MagnumTrade
MagnumTrade est un courtier non réglementé, proposant des transactions sur le Forex et les CFD sur indices boursiers, matières premières, actions, métaux et énergies avec un effet de levier allant jusqu'à 1:200 et des spreads fixes via une plateforme de trading basée sur le Web. Les comptes de démonstration ne sont pas disponibles et le dépôt minimum requis pour ouvrir un compte réel est aussi élevé que 250 $.

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Divers produits de trading | Aucune réglementation |
| Multiples types de compte | Pas de compte de démonstration |
| Ratios d'effet de levier flexibles | Pas de plateforme MT4/MT5 |
| Pas de commissions | Exigence de dépôt minimum élevée |
| Pas de frais de dépôt | Options de paiement inconnues |
| Frais de retrait facturés | |
| Pas de canaux de contact directs |
MagnumTrade est-il légitime ?
No. MagnumTrade actuellement n'a aucune réglementation valide. Veuillez prendre conscience du risque !

Que puis-je trader sur MagnumTrade ?
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Forex | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Indices boursiers | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| Actions | ✔ |
| Métaux | ✔ |
| Énergies | ✔ |
| Cryptomonnaies | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Type de compte
Voici les six types de compte proposés par MagnumTrade :
| Type de compte | Dépôt minimum |
| Essai | $250 |
| Classique | $3,000 |
| Or | $25,000 |
| Platine | $100,000 |
| VIP | $500,000 |
| Prestige | $1,000,000 |



Effet de levier
| Type de compte | Effet de levier maximal |
| Essai | 1:3 |
| Classique | 1:10 |
| Or | 1:25 |
| Platine | 1:50 |
| VIP | 1:100 |
| Prestige | 1:200 |
Étant donné que l'effet de levier peut amplifier à la fois les bénéfices et les pertes, choisir le bon montant est une détermination clé du risque pour les traders.
Frais MagnumTrade
Frais de trading
| Type de compte | Spread | Commission |
| Essai | Fixe | ❌ |
| Classique | ||
| Or | ||
| Platine | -25% | |
| VIP | -50% | |
| Prestige | -75% |
Frais hors trading
| Type de compte | Frais de retrait |
| Essai | 10% |
| Classique | 5% |
| Or | 3% |
| Platine | 0.5% |
| VIP | 0.3% |
| Prestige | ❌ |
Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| Plateforme Web | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | Débutants | |
| MT5 | ❌ | Traders expérimentés |

Dépôt et retrait
| Type de compte | Frais de change | Frais de dépôt | Frais de retrait | Limite de retrait | Délai d'exécution du retrait |
| Essai | Fixe | ❌ | 10% | Illimité | Jusqu'à 48 heures |
| Classique | 5% | ||||
| Or | 3% | 5 000 EUR/24 heures | Jusqu'à 24 heures | ||
| Platine | 0.5% | 0.5% | 20 000 EUR/24 heures | Jusqu'à 3 heures | |
| VIP | 0.3% | 0.3% | 100 000 EUR/24 heures | Instantané | |
| Prestige | ❌ | ❌ | 200 000 EUR/24 heures |




