ノンライセンス
スコア
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/10
Pro Investments
疑わしいライセンス
|
疑わしい事業範囲
|
ハイリスクレベル
|
設立日
疑わしいライセンス
登録国
イギリス
規制状況
ノンライセンス
レーティング
連絡先情報
support@proinvestments.io
https://proinvestments.io/
1 Canada Square London E14 5AB
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
連絡電話
メールアドレス
会社情報
More
会社名
Pro Investments
社名略語
Pro Investments
会社登録国・地域
イギリス
会社のウェブサイト
WhatsApp
447360513027
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
2
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | £500.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | £250.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:400 |
| 最低入金額 | £100.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:300 |
| 最低入金額 | £50.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | £25.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:100 |
| 最低入金額 | £10.000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:50 |
| 最低入金額 | £3.500 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:50 |
| 最低入金額 | £0 - £2.500 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
自己資本規制比率
--%
-- --
100%--%
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
Pro Investments を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
関連企業
PRO INVESTMENTS, LLC
アクティブ
登録番号 604 012 125
設立日 2016-06-27
関連情報源 公式サイトのお知らせ
ユーザー評判 1
合計1コメント
評判トを書く
コメントを書く

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール