スコア
Rich Point Capital
設立日
登録国
規制状況
レーティング
連絡先情報
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:10 |
| 最低入金額 | 1万ユーロ~2万4999ユーロ |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:100 |
| 最低入金額 | €250,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:50 |
| 最低入金額 | €100,000 –€249,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:25 |
| 最低入金額 | €50,000 –€99,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:20 |
| 最低入金額 | €25,000 –€49,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:5 |
| 最低入金額 | €5000-€9,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1 |
| 最低入金額 | €1000-€4999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
Rich Point Capital を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
Rich Point Capital · 会社概要
| Rich Point Capital レビュー概要 | |
| 設立年 | 2023 |
| 登録国/地域 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 規制 | 規制なし |
| 取引商品 | 外国為替、指数、商品、株式、株式、暗号通貨 |
| デモ口座 | / |
| レバレッジ | 最大1:100 |
| スプレッド | 0.6ピップ(EUR/USD) |
| 取引プラットフォーム | WebTrader |
| 最低入金額 | €1000 |
| カスタマーサポート | お問い合わせフォーム |
| 電話: +44 208 175 2897 | |
| メール: support@richpointcapital.io | |
| 住所: Canary Wharf, 1 Canada Square, London E14 5AA, イギリス | |
| 地域制限 | 米国 |
Rich Point Capital 情報
Rich Point Capital は、2023年に設立され、セントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されており、認識された金融規制から独立して運営されています。多数の口座タイプ、WebTraderプラットフォーム、FX、株式、暗号通貨など幅広い取引商品を提供しています。ただし、規制当局の監督がないため、顧客資金の保護や総合的な透明性に関するリスクが高まっています。

利点と欠点
| 利点 | 欠点 |
| 幅広い口座タイプ | 規制されていない |
| 複数の資産クラスでの取引をサポート | 高い最低入金額(€1000) |
| 使いやすいWebTraderプラットフォーム | 手数料に関する情報が限られている |
| 人気のある支払いオプション | 地域制限 |
Rich Point Capital は信頼できるか?
Rich Point Capital はセントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されており、金融法の緩い評判のある州です。ただし、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の金融監督機関(FSA)や英国の金融行動監視機構(FCA)、オーストラリアのASIC、キプロスのCySECなど、国際的に認められた金融当局による規制は受けていません。

WHOISドメイン登録情報によると、richpointcapital.comドメインは2023年4月24日に登録され、現在も有効です。ドメインは2025年4月8日に最後の更新が行われ、2026年4月24日に期限切れとなります。そのステータスは「クライアント転送禁止」と表示されています。

Rich Point Capital で取引できるものは何ですか?
Rich Point Capitalは、さまざまな種類の資産に対応した幅広い取引インストゥルメントを提供しています。クライアントは、外国為替、指数、商品、株式、株式、および暗号通貨など、他の市場でも取引することができます。
| 取引可能なインストゥルメント | 対応 |
| 外国為替 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| 暗号通貨 | ✔ |
| ETFs | ❌ |
| オプション | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 先物 | ❌ |

口座の種類
Rich Point Capitalには、基本口座からウェルスプレミアム口座まで、7種類のライブ取引口座があります。入金レベルが高いほど、利点や要件が増えます。ブローカーはデモ口座やイスラム(スワップフリー)口座については何も言及していません。
| 口座の種類 | 最低入金額 | レバレッジ | ボーナス(%) | 適している人 |
| 基本 | €1,000 | 1:01 | 5% | 資本が限られている初心者 |
| シルバー | €5,000 | 5:01 | 10% | 市場洞察を求める初心者トレーダー |
| ゴールド | €10,000 | 10:01 | 15% | 中級トレーダー |
| プラチナ | €25,000 | 20:01 | 20% | 上級トレーダー |
| ダイヤモンド | €50,000 | 1:01 | 25% | 高純資産のアクティブトレーダー |
| VIP | €100,000 | 2:01 | 30% | 著しい資産を持つVIPクライアント |
| ウェルスプレミアム | €250,000 | 100:1 | 35% | 超高純資産の個人 |

レバレッジ
Rich Point Capitalは、口座の種類に応じて最大1:100のレバレッジを提供しています。レバレッジは、市場でより大きなポジションを低い初期投資で制御できるようにし、利益を増やす可能性があります。ただし、高いレバレッジは巨額の損失の危険性を高めます。
Rich Point Capital手数料
Rich Point Capitalの手数料は、業界基準と比較して通常は控えめから適度です。
| シンボル | 売値 | 買値 | スプレッド(ピップ) |
| USDJPY | 144.566 | 144.572 | 0.6 |
| NZDUSD | 0.6051 | 0.60538 | 2.8 |
| AUDUSD | 0.65489 | 0.65515 | 2.6 |
| EURJPY | 170.197 | 170.259 | 6.2 |
| AUDCAD | 0.89113 | 0.89146 | 3.3 |
| USDCHF | 0.795 | 0.79529 | 2.9 |
| GBPUSD | 1.36482 | 1.36522 | 4 |
| BTCUSD | 107824 | 108171 | 347 |
| EURUSD | 1.17751 | 1.17757 | 0.6 |
| EURGBP | 0.8623 | 0.86285 | 5.5 |

取引プラットフォーム
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| WebTrader | ✔ | デスクトップ、Webブラウザ、モバイル | / |
| MetaTrader 4(MT4) | ❌ | / | 初心者 |
| MetaTrader 5(MT5) | ❌ | / | 経験豊富なトレーダー |

入金と出金
Rich Point Capitalは入金手数料や出金手数料について言及していないため、取引は無料であると推定されます。最低入金額は€1000です。
| 方法 | 入金 | 出金 |
| VISA | ✔ | ✔ |
| MasterCard | ✔ | ✔ |
| Skrill | ✔ | ✔ |
| Neteller | ✔ | ✔ |
| PayPal | ✔ | ✔ |
| QIWI | ✔ | ✔ |
| Bitcoin | ✔ | ✔ |
| SOFORT | ✔ | ✔ |

会社情報
Nocim Venture Inc.
Rich Point Capital
ノンライセンス
会社登録国・地域
セントビンセントとグレナディーン
+44 2081752897
+1 6474939200
--
--
--
--
Canary Wharf, 1 Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom
--
--
--
--
support@richpointcapital.io
会社概要
ユーザー評判
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール
