Şirket özeti
| ED&F Man İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 1783 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Birleşik Krallık |
| Düzenleme | SFC/FCA/DFSA (İptal Edildi), NFA (Yetkisiz) |
| İşlem Ürünleri | Tarımsal, metaller, enerji |
| Deneme Hesabı | / |
| İşlem Platformu | Marex tarafından Neon, Bağlantı (API, FIX), Nanolytics, Marex FX, Agile |
| Minimum Yatırım | / |
| Müşteri Desteği | Tel: +44 (0) 20 7655 6000 |
ED&F Man Bilgileri
ED&F Man, 1783 yılında kurulmuş olup Birleşik Krallık merkezli küresel bir emtia aracı ve hizmet sağlayıcısıdır. Birçok ülkede lisanslara sahip olmasına rağmen, regülatif izinlerinin birçoğu iptal edilmiş veya yasadışıdır, bu durum müşteriler arasında endişelere yol açmaktadır.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | Eksileri |
| Uzun geçmişe sahip (1783 yılında kuruldu) ve küresel varlık | Düzenleyici lisanslar iptal edilmiş veya yetkisiz |
| Geniş hizmet yelpazesi sunulmaktadır | Deneme hesapları bulunmamaktadır |
| Çeşitli piyasalara erişim | Ücretlerle ilgili bilgi eksikliği |
ED&F Man Güvenilir mi?
ED&F Man, Hong Kong, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok lisansa sahip olmuştur, ancak bunların birçoğu iptal edilmiş veya yetkisizdir.
| Lisanslı Kuruluş | Tarafından Düzenlenir | Düzenleyici Otorite | Lisans Türü | Lisans No. | Durum |
| Marex HK Asia Limited | Hong Kong, Çin | Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) | Vadeli işlemlerle uğraşma | BBD066 | İptal Edildi |
| MCML Limited | Birleşik Krallık | Finansal Davranış Otoritesi (FCA) | Kurumsal Forex Lisansı | 194926 | İptal Edildi |
| ED&F Man Capital Markets Limited | ABD | Ulusal Vadeli İşlemler Birliği (NFA) | Ortak Finansal Hizmetler Lisansı | 354008 | Yetkisiz |
| ED&F Man Capital Markets Limited | BAE | Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA) | Ortak Finansal Hizmetler Lisansı | F002947 | İptal Edildi |




Ürünler ve Hizmetler
Marex, teminat, yürütme, piyasa yapıcılığı ve özelleştirilmiş riskten korunma çözümleri de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır ve tarımsal, metaller, enerji, çevresel ürünler ve sermaye piyasalarında piyasa erişimine sahiptir.
| Kategori | Detaylar |
| Hizmetler | Temizlik, Ajans ve Yürütme, Piyasa Yapıcılığı, Riskten Korunma ve Yatırım Çözümleri |
| Piyasalar | Tarım, Metaller, Enerji, Çevre, Sermaye Piyasaları |

İşlem Platformu
| İşlem Platformu | Desteklenen | Mevcut Cihazlar |
| Marex Neon | ✔ | Masaüstü, Mobil (iOS, Android) |
| Bağlantı (API, FIX) | ✔ | Kullanıcı sistemlerine entegre edilmiş (yazılım bağlantısı) |
| Nanolytics | ✔ | Masaüstü, güvenli teslimat |
| Marex FX | ✔ | Mobil |
| Agile | ✔ | Web tabanlı, Mobil |










