公司簡介
| 極星金融 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2013 |
| 註冊地區 | 澳洲 |
| 監管 | ASIC |
| 市場工具 | 外匯、商品、指數 |
| 模擬帳戶 | / |
| 槓桿 | / |
| 點差 | / |
| 交易平台 | MT4 |
| 最低存款 | $100 |
| 客戶支援 | 電郵: info@aeforex.com |
| 電話: +61 03 9018 6792 | |
| 地址: Unit 701 167 Queen street Melbourne VIC 3000 Australia | |
極星金融 資訊
極星金融 是一家成立於2013年的澳洲經紀商,受ASIC監管。它在MT4平台上提供外匯、商品和指數交易服務,最低存款為$100。

優缺點
| 優點 | 缺點 |
| 受ASIC監管 | 交易條件資訊有限 |
| 支援MT4 | 交易資產有限 |
| 無存款費用 |
極星金融 是否合法?
極星金融 是合法的。它由澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)監管,由AURORA EXPLORE PTY LTD持牌,牌照號碼為001308972。
| 監管狀態 | 受監管 |
| 監管機構 | 澳大利亞證券及投資委員會(ASIC) |
| 持牌機構 | AURORA EXPLORE PTY LTD |
| 牌照類型 | 指定代表(AR) |
| 牌照號碼 | 001308972 |

我可以在極星金融上交易什麼?
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 股票 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 期貨 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

交易平台
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| MT4 | ✔ | Web、iOS、Android、MacOS、Windows | 初學者 |
| MT5 | ❌ | Web、iOS、Android、MacOS、Windows | 經驗豐富的交易者 |

存款和提款
| 方法 | 最低存款 | 最低提款 | 存款 費用 | 提款 費用 | 處理時間 |
| 銀行 | $100 | $100 | 0 | $10 | 3-5 個工作天 |
| 電子錢包 | $100 | $100 | 0 | 0 | 即時 |
| VISA | $100 | $100 | 0 | 0 | 即時 |
| 萬事達卡 | $100 | $100 | 0 | 0 | 即時 |









