基础信息
注册地区
澳大利亚
经营年限
5-10年
公司全称
KJC Coins Australia Pty Ltd
天眼评分
https://www.kjc-gold-silver-bullion.com.au/
官方网址
评分指数
影响力
C
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| KJC 评论摘要 | |
| 成立时间 | / |
| 注册国家 | 澳大利亚 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 黄金、白银、铂金、钯金、铑 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | KJC 线上贵金属交易系统(仅限基于Web) |
| 最低存款 | 通过BitPay的加密货币最低3,000澳元 |
| 客户支持 | 电子邮件:bullion@kjc.com.au |
| 电话:(+612) 9290 1244 | |
| 免费电话:1300 844 018 | |
| 地址:澳大利亚悉尼新南威尔士州奥康奈尔街12号7楼 | |
KJC Coins(澳大利亚)有限公司是一家知名的澳大利亚贵金属经销商,业务已超过25年。该公司专注于实物贵金属,如黄金、白银、铂金、钯金和铑。在悉尼设有实体展厅,并提供全天候、7天24小时的在线订购系统,实时定价。 KJC是一家知名的零售商,但并未获得任何正式的金融监管地位。相反,它应被视为实物商品商,而非交易平台。

| 优点 | 缺点 |
| 提供多样化的实物贵金属 | 未受任何金融机构监管 |
| 接受加密货币和多种支付方式 | 无模拟账户 |
| 全天候在线订购,实时定价 | 收取支付费用 |
KJC 未受任何机构监管。请注意风险!

| 可交易工具 | 支持 |
| 黄金 | ✔ |
| 白银 | ✔ |
| 铂金 | ✔ |
| 钯金 | ✔ |
| 铑 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| 外汇 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

交易者可以使用 KJC在线贵金属商店或线下服务。
| 平台 | 支持 | 可用设备 | 适合对象 |
| KJC 在线贵金属商店 | ✔ | 仅限Web | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 经验丰富的交易者 |

| 支付方式 | 费用 | 备注 |
| Visa / Mastercard (AU) | 1.90% | 适用于在线和实体店 |
| AMEX / UnionPay | 1.9% – 2.2% | 仅限实体店使用,需提供身份证和密码 |
| 国际信用卡 | 3.50% | 在线最高澳元2,000 |
| BPAY信用卡 | 无 | 无附加费,仅限信用卡 |
| BitPay(加密货币) | 2.50% | 最低澳元3,000 – 最高澳元100,000 |
| PayID / 直接转账 | 无 | 标准在线支付 |
| 现金(实体店) | 无(限额澳元10,000) | 需要身份证,无附加费 |
| PayPal | 未公开 | 必须联系客服安排 |

请输入...