Kalidad
BPI
https://www.bpi.com.ph
Website
Marka ng Indeks
Impluwensiya
Impluwensiya
A
Index ng impluwensya NO.1
Kontak
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan ng panganib!
- Ito ay napatunayan na ang nasira na sa kasalukuyan ay walang wastong regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan sa panganib!
Ang mga user na tumingin sa BPI ay tumingin din..
Neex
fpmarkets
MiTRADE
XM
Pinagmulan ng Paghahanap
Wika
Pagsusuri sa Market
Paghahatid ng Materyales
Website
bpi.com.ph
203.161.188.26Lokasyon ng ServerPilipinas
Pagrehistro ng ICP--Mga pangunahing binisitang bansa/lugar--Petsa ng Epektibo ng Domain--Website--Kumpanya--
Buod ng kumpanya
| BPIBuod ng Pagsusuri | ||
| Itinatag | 1851 | |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Pilipinas | |
| Regulasyon | Serbisyo | Mga Pautang, Investasyon, Seguro |
| Platform/APP | BPI app | |
| Minimum na Deposito | Php 1 | |
| Suporta sa Customer | Live chat, form ng contact | |
| Tel: (+632) 889-10000 | ||
| Email: investorrelations@bpi.com.ph | ||
| Facebook, X, Instagram, Linkedin, YouTube | ||
| Address: Ayala Triangle Gardens Tower 2, Paseo de Roxas corner Makati Avenue, Makati City 1226 | ||
Impormasyon Tungkol sa BPI
BPI ay isang hindi nairehistrong tagapagbigay ng mga serbisyong pinansyal, na itinatag sa Pilipinas noong 1851. Nag-aalok ito ng mga serbisyo para sa mga pautang, investasyon, at seguro.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Mahabang oras ng operasyon | Kawalan ng regulasyon |
| Iba't ibang serbisyong pinansyal na inaalok | |
| Maraming uri ng account | |
| Mababang pangangailangan sa minimum na deposito | |
| Suporta sa live chat |
Legit ba ang BPI?
BPI ay walang bisa na regulasyon sa kasalukuyan. Mangyaring maging maingat sa panganib!
Mga Serbisyo
| Serbisyo | Supported |
| Pautang | ✔ |
| Investasyon | ✔ |
| Seguro | ✔ |

Uri ng Account
Savings Account
| Uri ng Account | Minimum na Deposito |
| Saver-Plus | Php 3,000 |
| #SaveUp | Php 1 |
| Maxi-Saver | Php 2,000,000 |
| Regular Savings | Php 3,000 |
| Pamana Savings | Php 25,000 |
| US Dollar Savings | $500 |
| #MySaveUp | Php 1 |
| Pamana Padala | Php 500 |
| Padala Moneyger | Php 0 |
Checking Account
| Uri ng Account | Minimum na Deposit |
| Regular na Checking | Php 10,000 |
| Maxi One | Php 25,000 |
| BizLink Checking | Php 10,000 |
Time Deposit Account
| Uri ng Account | Minimum na Deposit |
| Auto Renew Time Deposit | Php 50,000 |
| Plan Ahead Time Deposit | Php 50,000 |
| US Dollar Time Deposit | $1,000 |

BPI Mga Bayarin
Mga Bayarin sa Membership ng Card
| Uri ng Card | Pamunuan Card | 1st Supplementary Card | 2nd hanggang 6th Supplementary Card |
| BPI Signature Card | Php 5,500/tahun | Libre habang Buhay | Php 2,750/tahun |
| BPI Amore Platinum Cashback Card | Php 5,000/tahun | Php 2,500/tahun | |
| BPI Platinum Rewards Card | Php 4,000/tahun | Php 2,000/tahun | |
| BPI Gold Rewards Card | Php 2,250/tahun | Php 1,125/tahun | |
| BPI Amore Cashback Card | Php 2,050/tahun | Php 1,025/tahun | |
| BPI Rewards Card | Php 1,550/tahun | Php 775/tahun | |
| Petron BPI Card | |||
| BPI Edge Card | Php 110/buwan | Php 55/buwan | |
| BPI Family Credit Card | Php 1,350/tahun | Php 675/tahun | |
| BPI Corporate Card | Php 1,700/tahun | Hindi naaangkop | |
| BPI eCredit Card | 0 | ||
Mga Interes at Bayarin
| Mga Uri ng Bayarin at Bayad | Mga Detalye | Bayad |
| Finance Charge o Nominal Interest Rate1 (Effective Interest Rate per month 2) | May opsyon ang Cardholder na magbayad ng Kabuuang Halaga na Dapat, ang Minimum na Halaga na Dapat, o anumang halaga sa pagitan. Ang mga Finance Charge ay kinakailangan kapag ang Cardholder ay nagbabayad ng anumang halaga na mas mababa kaysa sa Kabuuang Halaga na Dapat, o hindi nagbabayad sa Petsa ng Pagbabayad, ang Kabuuang Halaga na Dapat, na naaangkop sa mga regular na pagbili, binibiling buwanang installment amortizations, mga bayarin, at mga interes na bayarin, maliban sa mga naakumulang sa kasalukuyang cycle. | 3% (2.73%) |
| Cash Advance Finance Charge o Nominal Interest Rate1 (Effective Interest Rate per month 2) | Naaangkop kapag ang Cardholder ay kumukuha ng isang Transaksyon sa Cash Advance, na naaangkop sa halaga ng transaksyon sa cash advance at mga bayarin sa cash advance, na naakumulang mula sa petsa ng post ng transaksyon hanggang sa petsa ng buong pagbabayad. | 3% (3.16%) |
Mga Bayarin Tungkol sa Installment
| Mga Uri ng Bayarin at Singil | Mga Detalye | Bayad |
| Special Installment Plan (S.I.P.) Add-on Rate | Naikakarga kapag naaprubahan ang S.I.P. Loan, inilalapat sa kabuuang halaga ng pangunahing utang buwan-buwan sa haba ng utang. Ang tiyak na rate na inilalapat ay depende sa uri ng utang, alok, at termino na kinuha. | Hanggang sa 1% |
| Special Installment Plan (SIP) Loan Service Fee | Naikakarga bawat aprobadong S.I.P. Loan availment | Php 500 para sa bawat Balance Transfer, Credit to Cash, at Balance Conversion availment na higit sa Php 50,000. Php 300 para sa lahat ng Balance Transfer, Credit to Cash, Balance Conversion na hanggang sa Php 50,000 at lahat ng iba pang mga uri ng S.I.P. Loans, bawat availment |
| Special Installment Plan (S.I.P) Pre-termination Fee | Binibill kapag inaasikaso ang isang S.I.P. pre-termination request. | Php 550 pre-termination fee plus 2% ng halaga ng pangunahing utang kung ang Installment ay pre-terminated bago ang unang billing. Kung ang pre-termination ay ginawa pagkatapos ng unang billing, isang processing fee na Php 550 plus ang naaangkop na interes ng susunod na buwanang bayad gamit ang diminishing balance method ang ikakaltas. |
Mga Bayarin sa Transaksyon
| Mga Uri ng Bayarin at Singil | Mga Detalye | Bayad |
| Cash Advance Fee | Naikakarga bawat transaksyon ng Cash Advance | Php 200 flat fee bawat transaksyon |
| Foreign Transaction Service Fee | Naikakarga sa mga transaksyon na nakapaloob sa dayuhang pera o nagmula sa mga dayuhang mangangalakal at/o acquirer | 0.85% plus ang Mastercard / Visa assessment fee na 1% ay ipapataw sa converted amount ng mga transaksyon na nakapaloob sa dayuhang pera, gamit ang foreign exchange rate ng Mastercard / Visa sa oras na ipinaskil ang transaksyon. Ang Mastercard / Visa assessment fee na 1% ay ipapataw din sa: |
| A. mga transaksyon sa dayuhang pera na na-convert at siningil sa Philippine Peso sa point-of-sale o; | ||
| B. mga transaksyon na siningil sa Philippine Peso ng isang dayuhang acquirer sa point-of-sale. Ang bayad na ito ay naaangkop sa kung ang transaksyon ay ginawa sa loob/labas ng Pilipinas o online. | ||
| Gaming Transaction Fee | Naikakarga sa anumang transaksyon na may kinalaman sa sugal | Php 500 o 3% ng gaming transaction, alinman ang mas mataas, ay ikakaltas para sa bawat gaming transaction sa mga casino at/o online betting |
Mga Bayarin sa Serbisyo
| Mga Uri ng Bayarin at Singil | Mga Detalye | Bayad |
| Card Replacement Fee | Naikakarga bawat hiling na palitan para sa nawawalang, ninakaw, o sira na mga card | Php 400 |
| Check Protect Fee | Naikakarga bawat tseke na pinondohan ng BPI Credit Card limit, para sa mga Cardholders na nakatala sa BPI Deposit's Check Protect service | Php 1,200 o 2% ng halagang pinondohan ng tseke ng BPI Credit Card, alinman ang mas mataas |
| Statement of Account Fee | Naikakarga bawat hiling na printed copy ng BPI Credit Card Statement of Account | Php 200 bawat statement ng account |
| Account Maintenance Fee 1 | Kung ang account ay hindi aktibo/nakasara/nakansela na may sobra sa bayad, isang buwanang bayad ay ikakaltas, hanggang sa maging zero ang balanse. | Php 200/buwan o ang halagang sobra kung mas mababa sa Php 200, ay ikakaltas mula sa:A) Mga nakasara na credit card accounts na may sobra sa bayad ng higit sa 1 buwan mula sa petsa ng terminasyon/pagkansela |
| B) Mga credit card accounts na may sobra sa bayad na walang aktibidad sa nakaraang 12 buwan | ||
| Closed Account Maintenance Fee 2 | Kung ang account ay hindi aktibo/nakasara/nakansela na may sobra sa bayad, isang buwanang bayad ay ikakaltas, hanggang sa maging zero ang balanse. | Php 50/buwan ang ikakaltas sa mga tinanggal/nakanselang card accounts na may credit balances ng higit sa 1 buwan mula sa petsa ng pagsasara |
| Express Start Cancellation Fee 3 | Naikakarga kung ang unang-isyu na BPI Credit Card na nakatala sa ilalim ng programa ng Express Start ay kanselado bago ang unang anibersaryo, maliban kung ang kanselasyon ay dulot ng hindi paghahatid ng naturang BPI Credit Card(s). | Php 1,500 |
Mga Multa
| Mga Uri ng Mga Singil at Bayarin | Mga Detalye | Singil |
| Multa sa Huli sa Pagbabayad | Naipapataw kung walang bayad na inilalapat o ang bayad na inilapat sa Credit Card ng BPI ay mas mababa sa Minimum Amount Due sa pamamagitan ng Payment Due Date | Php 850 o katumbas ng halaga ng hindi binayarang minimum amount due, alinman ang mas mababa, ay sisingilin bawat pangyayari bawat card. |
| Multa sa Nagbalik na Tseke | Naipapataw para sa bawat hindi tinanggap na tseke na inisyu ng Cardholder bilang bayad sa kanyang / kanyang account | Php 100 para sa bawat hindi tinanggap na tseke at karagdagang 6% ng halaga ng tseke |
Sa kaso ng default, ang cardholder ay dapat magbayad ng mga sumusunod bukod sa multa at bayarin:
| Mga Uri ng Mga Singil at Bayarin | Mga Detalye | Singil |
| Singil ng Abogado | Naipapataw kung ang account ng Cardholder ay isinangguni sa isang abogado o sa isang ahensya ng koleksyon | 25% ng halagang dapat bayaran |
| Pinagkasunduang Pinsala | Naipapataw kung ang pagbabayad ng account ng Cardholder ay ipinatutupad sa pamamagitan ng aksyon sa hukuman | 25% ng hindi binayarang halaga, plus gastos sa ligasyon at mga gastos sa hukuman |
Platform/APP
| Plataforma ng Paghahalal | Supported | Available Devices |
| BPI app | ✔ | Mobile, PC, web |
Deposito at Pag-Atas
BPI tumatanggap ng mga bayad sa pamamagitan ng credit/debit cards at bank wire. Inaasahan na darating ang Neteller at skrill.
Mga keyword
- 5-10 taon
- Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
- Pandaigdigang negosyo
- Mataas na potensyal na peligro
Nilalaman na nais mong i-komento
Mangyaring Ipasok...

Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon