Note
BPI
https://www.bpi.com.ph
Site officiel
Indice de notation
Influence
Influence
A
Indice d'influence NO.1
Contact
Aucune information réglementaire valide n'a été vérifiée. Veuillez faire attention au risque !
- Il a été vérifié que ce courtier n'est actuellement soumis à aucune réglementation Forex valide. Soyez conscient des risques !
Les utilisateurs qui ont consulté BPI ont également consulté..
XM
AVATRADE
Neex
GTCFX
Source de recherches
Langue de diffusion
Analyse du marché
Diffusion de matériaux
Site web
bpi.com.ph
203.161.188.26Localisation du serveurPhilippines
Numéro d'enregistrement PCI--Pays / Région les plus visités--Date de création du domaine--Nom du site web--Société d'appartenance--
Présentation de l'entreprise
| BPIRésumé de l'examen | |
| Fondé | 1851 |
| Pays/Région enregistré | Philippines |
| Régulation | Pas de régulation |
| Services | Prêts, investissements, assurances |
| Plateforme/Application | Application BPI |
| Dépôt minimum | Php 1 |
| Support client | Chat en direct, formulaire de contact |
| Tél : (+632) 889-10000 | |
| Email : investorrelations@bpi.com.ph | |
| Facebook, X, Instagram, Linkedin, YouTube | |
| Adresse : Ayala Triangle Gardens Tower 2, Paseo de Roxas corner Makati Avenue, Makati City 1226 | |
Informations sur BPI
BPI est un fournisseur de services financiers non réglementé, fondé aux Philippines en 1851. Il propose des services de prêts, d'investissements et d'assurances.

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Temps d'opération long | Manque de régulation |
| Divers services financiers proposés | |
| Multiples types de comptes | |
| Exigence de dépôt minimum faible | |
| Support par chat en direct |
BPI est-il légitime ?
BPI n'a actuellement aucune réglementation valide. Veuillez être conscient du risque !
Services
| Services | Pris en charge |
| Prêts | ✔ |
| Investissements | ✔ |
| Assurances | ✔ |

Type de compte
Compte d'épargne
| Type de compte | Dépôt minimum |
| Saver-Plus | Php 3,000 |
| #SaveUp | Php 1 |
| Maxi-Saver | Php 2,000,000 |
| Regular Savings | Php 3,000 |
| Pamana Savings | Php 25,000 |
| US Dollar Savings | $500 |
| #MySaveUp | Php 1 |
| Pamana Padala | Php 500 |
| Padala Moneyger | Php 0 |
Compte Chèque
| Type de Compte | Dépôt Minimum |
| Chèque Ordinaire | Php 10,000 |
| Maxi One | Php 25,000 |
| Chèque BizLink | Php 10,000 |
Compte à Terme
| Type de Compte | Dépôt Minimum |
| Renouvellement Automatique | Php 50,000 |
| Planification Anticipée | Php 50,000 |
| Compte en Dollars Américains | $1,000 |

BPI Frais
Frais de Carte de Membre
| Type de Carte | Carte Principale | 1ère Carte Supplémentaire | 2ème à 6ème Carte Supplémentaire |
| Carte Signature BPI | Php 5,500/an | Gratuit à Vie | Php 2,750/an |
| Carte de Remise en Argent Platine Amore BPI | Php 5,000/an | Php 2,500/an | |
| Carte de Récompenses Platine BPI | Php 4,000/an | Php 2,000/an | |
| Carte de Récompenses en Or BPI | Php 2,250/an | Php 1,125/an | |
| Carte de Remise en Argent Amore BPI | Php 2,050/an | Php 1,025/an | |
| Carte de Récompenses BPI | Php 1,550/an | Php 775/an | |
| Carte Petron BPI | |||
| Carte Edge BPI | Php 110/mois | Php 55/mois | |
| Carte de Crédit Familiale BPI | Php 1,350/an | Php 675/an | |
| Carte Corporate BPI | Php 1,700/an | Non Applicable | |
| Carte eCrédit BPI | 0 | ||
Taux d'Intérêt et Frais
| Types de Frais et Charges | Détails | Frais |
| Frais Financiers ou Taux d'Intérêt Nominal1 (Taux d'Intérêt Effectif par mois 2) | Le Titulaire de la Carte a la possibilité de payer le Montant Total Dû, le Montant Minimum Dû, ou tout montant intermédiaire. Les Frais Financiers sont encourus lorsque le Titulaire de la Carte paie un montant inférieur au Montant Total Dû, ou ne paie pas à la Date d'Échéance de Paiement, le Montant Total Dû, applicable aux achats réguliers, aux amortissements mensuels facturés, aux frais et aux frais d'intérêts, à l'exclusion de ceux encourus pendant le cycle en cours. | 3% (2.73%) |
| Frais de Financement des Avances en Espèces ou Taux d'Intérêt Nominal1 (Taux d'Intérêt Effectif par mois 2) | Encourus lorsque le Titulaire de la Carte effectue une transaction d'Avance en Espèces, applicable au montant de la transaction d'avance en espèces et aux frais d'avance en espèces, accumulés à partir de la date de publication de la transaction jusqu'à la date de paiement intégral. | 3% (3.16%) |
Frais liés aux versements
| Types de frais et charges | Détails | Frais |
| Taux supplémentaire du Plan d'Échéancier Spécial (S.I.P.) | Engendré lors de l'approbation d'un prêt S.I.P., appliqué mensuellement au montant total du principal du prêt pour la durée du prêt. Le taux spécifique appliqué dépend du type de prêt, de l'offre et de la durée choisie. | Jusqu'à 1% |
| Frais de service du prêt du Plan d'Échéancier Spécial (SIP) | Engendré par prêt S.I.P. approuvé | 500 PHP pour chaque transfert de solde, crédit en espèces et conversion de solde supérieur à 50 000 PHP. 300 PHP pour tous les transferts de solde, crédit en espèces, conversion de solde jusqu'à 50 000 PHP et toutes les autres variantes de prêts S.I.P., par utilisation |
| Frais de pré-termination du Plan d'Échéancier Spécial (S.I.P) | Facturé lors du traitement d'une demande de pré-termination S.I.P. | 550 PHP de frais de pré-termination plus 2% du montant du principal du prêt si l'échéance est pré-terminée avant la première facturation. Si la pré-termination est effectuée après la première facturation, des frais de traitement de 550 PHP plus les intérêts applicables du paiement mensuel suivant en utilisant la méthode du solde diminuant seront facturés. |
Frais de transaction
| Types de frais et charges | Détails | Frais |
| Frais de retrait d'espèces | Engendré par transaction de retrait d'espèces | 200 PHP de frais fixe par transaction |
| Frais de service de transaction étrangère | Engendré par des transactions libellées dans des devises étrangères ou provenant de commerçants et/ou acquéreurs étrangers | 0,85% plus les frais d'évaluation Mastercard / Visa de 1% s'appliqueront au montant converti des transactions libellées en devises étrangères, en utilisant le taux de change Mastercard / Visa au moment où la transaction est enregistrée. Les frais d'évaluation Mastercard / Visa de 1% s'appliqueront également à : |
| A. transactions en devises étrangères converties puis facturées en pesos philippins au point de vente ou ; | ||
| B. transactions facturées en pesos philippins par un acquéreur étranger au point de vente. Ce frais s'applique que la transaction soit effectuée aux Philippines ou à l'étranger ou en ligne. | ||
| Frais de transaction de jeu | Engendré par toute transaction liée aux jeux de hasard | 500 PHP ou 3% de la transaction de jeu, le montant le plus élevé étant facturé pour chaque transaction de jeu dans les casinos et/ou les paris en ligne |
Frais de service
| Types de frais et charges | Détails | Frais |
| Frais de remplacement de carte | Engendré par remplacement demandé pour des cartes perdues, volées ou endommagées | 400 PHP |
| Frais de protection de chèque | Engendré par chèque financé par la limite de la carte de crédit BPI, pour les titulaires de carte inscrits au service de protection de chèque de BPI Dépôt | 1 200 PHP ou 2% du montant du chèque financé par la carte de crédit BPI, le montant le plus élevé étant facturé |
| Frais de relevé de compte | Engendré par copie imprimée demandée du relevé de compte de carte de crédit BPI | 200 PHP par relevé de compte |
| Frais de maintenance de compte 1 | Si le compte est inactif/fermé/annulé avec un trop-payé, des frais mensuels seront facturés, jusqu'à ce que le solde soit nul. | 200 PHP/mois ou le montant du trop-payé si inférieur à 200 PHP, sera débité de : A) Comptes de carte de crédit fermés avec un trop-payé depuis plus d'1 mois à partir de la date de résiliation/annulation |
| B) Comptes de carte de crédit avec un trop-payé sans activité depuis les 12 derniers mois | ||
| Frais de maintenance de compte fermé 2 | Si le compte est inactif/fermé/annulé avec un trop-payé, des frais mensuels seront facturés, jusqu'à ce que le solde soit nul. | 50 PHP/mois seront facturés aux comptes de carte résiliés/annulés avec des soldes créditeurs depuis plus d'1 mois à partir de la date de clôture |
| Frais d'annulation de démarrage express 3 | Engendré si la première carte de crédit BPI émise dans le cadre du programme de démarrage express est annulée avant la première date anniversaire, sauf si l'annulation est due à la non-livraison de ces cartes de crédit BPI. | 1 500 PHP |
Frais de Pénalité
| Types de Frais et Charges | Détails | Frais |
| Frais de Retard de Paiement | Engendré si aucun paiement n'est effectué ou si le paiement appliqué à la carte de crédit BPI est inférieur au Montant Minimum Dû à la Date Limite de Paiement | Php 850 ou équivalent à la valeur du montant minimum impayé, le montant le plus bas étant facturé par occurrence par carte. |
| Frais de Chèque Rejeté | Engendré pour chaque chèque rejeté émis par le Titulaire de la Carte pour le paiement de son compte | Php 100 pour chaque chèque rejeté et 6% supplémentaires du montant du chèque |
En cas de défaut, le titulaire de la carte devra payer en plus des pénalités et frais suivants :
| Types de Frais et Charges | Détails | Frais |
| Frais d'Avocat | Engendré si le compte du Titulaire de la Carte est transmis à un avocat ou à une agence de recouvrement | 25% du montant dû |
| Dommages-Intérêts Forfaitaires | Engendré si le paiement du compte du Titulaire de la Carte est exécuté par voie judiciaire | 25% du montant impayé, plus les frais de procédure et les coûts judiciaires |
Plateforme/Application
| Plateforme de Trading | Pris en Charge | Appareils Disponibles |
| Application BPI | ✔ | Mobile, PC, web |
Dépôt et Retrait
BPI accepte les paiements via cartes de crédit/débit et virement bancaire. Neteller et Skrill devraient arriver prochainement.
Mots Clés
- 5 à 10 ans
- Licence de réglementation suspectée
- Affaires mondiales
- Risque élevé potentiel
Ce que vous souhaitez évaluer
Veuillez saisir...

Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement