影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:GOULBURN MURRAY CREDIT UNION CO-OPERATIVE LIMITED
监管证号:241364
GMCU 评论摘要 | |
成立时间 | 1985 |
注册国家/地区 | 澳大利亚 |
监管 | ASIC(已超出) |
服务 | 贷款、银行服务 账户、定期存款、保险 |
模拟账户 | ❌ |
交易平台 | 移动银行应用 |
客户支持 | 电话:1800 694 628 |
邮箱:info@gmcu.com.au | |
邮寄地址:PO Box 860, Shepparton, VIC 3632 |
GMCU(高本默里信用合作社有限公司)成立于1985年,受ASIC监管,许可证号为241364,尽管状态标注为“已超出”。该机构提供标准金融服务,如房屋贷款、个人银行服务 账户 和保险产品,但不提供其他交易服务或模拟 账户。
优点 | 缺点 |
多种联系渠道 | 已超出ASIC许可 |
广泛的传统银行服务范围 | |
多种账户选择 | |
长时间运营 |
是的,高本默里信用合作社有限公司(GMCU)受到监管。根据澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)颁发的投资咨询许可证,许可证号为241364。然而,其监管状态标注为“已超出”,这可能表示许可证已不再有效或超出了预期范围。
GMCU 提供广泛的零售银行服务,包括房屋和个人贷款、各种账户类型、定期存款和保险选择。
类别 | 服务 |
房屋贷款 | 标准浮动利率增值、固定利率、建筑固定利率 |
个人贷款 | 有担保个人贷款、无担保个人贷款 |
交易账户 | 我的日常账户、我的自由账户、我的联接账户 |
储蓄账户 | 优势储户、在线储户、现金管理账户 |
定期存款 | 固定期限存款、月收入存款 |
保险 | 住宅、汽车、房车和拖车、房东保险 |
GMCU 提供几种适合日常银行业务需求的实时账户,包括个人交易和储蓄。
账户类型 | 适用对象 |
我的日常账户 | 需要一般交易账户的个人 |
我的自由账户 | 寻求费用减免的学生或持有优惠卡的人 |
我的连接账户 | 喜欢无需分行访问的数字银行的人 |
优势储户账户 | 希望获得奖金利息的定期储户 |
在线储户账户 | 专注于在线储蓄的人 |
现金管理账户 | 管理较大现金流的会员 |
GMCU 的费用相对行业标准而言属于中高水平,特别是对于个人贷款和透支等无抵押贷款产品。
贷款类型 | 利率(年化) |
住房贷款(自住房,<80% LVR) | 5.94% - 5.79% |
住房贷款(自住房,>80%-95% LVR) | 6.34% - 5.79% |
住房贷款(投资,<80% LVR) | 6.14% - 6.09% |
住房贷款(投资,>80%-95% LVR) | 6.54% - 6.09% |
个人贷款(有抵押) | 7.79% |
个人贷款(无抵押) | 14.95% |
透支(有抵押) | 9.99% - 10.60% |
透支(无抵押) | 17.69% |
企业/农场贷款(有抵押) | 10.54% - 12.00% |
企业/农场贷款(无抵押) | 18.75% |
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
移动银行应用 | ✔ | iOS, Android |
GMCU 并未明确提及对存款或取款收取费用。
支付方式 | 费用 | 处理时间 |
直接入账信用 | / | 通常当天到账 |
直接入账借记 | 如果资金不足,可能会产生拒付费用 | 根据供应商时间表 |
定期付款 | / | 按计划进行 |
网上/移动银行 | / | 即时或当天到账 |
分行存款 | / | 即时或当天结束前到账 |
请输入...