Giới thiệu doanh nghiệp
| Đánh giá Tóm tắt Nhóm Tài chính TISCO | |
| Thành lập | 1999 |
| Quốc gia/Vùng đăng ký | Thái Lan |
| Quy định | Không có quy định |
| Sản phẩm Giao dịch | Cổ phiếu, quỹ chung, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ riêng, trái phiếu |
| Nền tảng Giao dịch | / |
| Yêu cầu Tiền gửi Tối thiểu | / |
| Hỗ trợ Khách hàng | Điện thoại: 0 2080 6000 |
| Email: ContactCenter@tisco.co.th | |
| Địa chỉ: Tòa nhà TISCO, 48/2 Đường Bắc Sathorn, Bangrak, Bangkok, Thái Lan 10500 | |
Thông tin TISCO
Nhóm Tài chính TISCO đã tồn tại trong một thời gian dài và là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính nổi tiếng tại Thái Lan. Họ cung cấp một loạt các giải pháp tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và khách hàng quản lý tài sản. Công ty tập trung vào môi giới cổ phiếu, quản lý tài sản và tài sản, cho vay cho doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm và tư vấn. TISCO đặt nhiều sự chú trọng vào hoạt động tập trung vào khách hàng và phát triển bền vững.

Ưu điểm và Nhược điểm
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Nhóm tài chính lâu đời, đã được công nhận | Thực thể không được quy định |
| Nhiều sản phẩm giao dịch | Nền tảng giao dịch không rõ |
| Không có thông tin về tiền gửi và rút tiền |
TISCO Có Uy tín không?
Số TISCO là không được quản lý. Mặc dù đó là một tổ chức có kinh nghiệm, nhưng khách hàng cần phải cẩn thận với rủi ro này.

Tôi Có Thể Giao Dịch Gì trên TISCO?
| Sản Phẩm Giao Dịch | Hỗ Trợ |
| Cổ Phiếu | ✔ |
| Quỹ Chứng Khoán | ✔ |
| Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội | ✔ |
| Quỹ Tư Nhân | ✔ |
| Trái Phiếu | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Hàng Hóa | ❌ |
| Chỉ Số | ❌ |
| Tiền Điện Tử | ❌ |
| Tùy Chọn | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Dịch Vụ
| Dịch VụĐược Hỗ Trợ | Hỗ Trợ |
| Tài Chính Cá Nhân (Mua Trả Góp, Vay Mua Nhà, v.v.) | ✔ |
| Cho Vay Doanh Nghiệp (Doanh Nghiệp Lớn, Trung Bình, Nhỏ) | ✔ |
| Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư | ✔ |
| Bảo Hiểm Sống và Không Sống | ✔ |
| Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản và Tài Sản | ✔ |
| Dịch Vụ Kho Bạc | ✔ |
| Tư Vấn Tài Chính | ✔ |
| Dịch Vụ Điện Tử & Công Cụ Ngân Hàng Điện Tử | ✔ |

Lãi Suất
| Danh Mục | Loại | Lãi Suất/Phạm Vi (% năm hoặc như đã ghi) |
| Lãi Suất Tiền Gửi | Tiết Kiệm Tiêu Chuẩn | 0.25 |
| TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 | |
| Tiền Gửi Định Kỳ | 2.10 - 2.20 | |
| Tiền Gửi Thời Hạn | 0.25 - 1.55 | |
| TISCO e-Fixed | 1.8 | |
| Lãi Suất Cho Vay | Lãi Suất Vay Tối Thiểu (MLR) | 7.8 |
| Lãi Suất Overdraft Tối Thiểu (MOR) | 7.7 | |
| Lãi Suất Bán Lẻ Tối Thiểu (MRR) | 7.85 | |
| Lãi Suất Mua Nhà Tối Thiểu (MHR) | 7.39 | |
| Lãi Suất Cho Thuê Thiết Bị | Thiết Bị Mới | 7.00 - 11.00 |
| Thiết Bị Đã Sử Dụng | 8.00 - 12.00 | |
| Lãi Suất Vay Mua Trả Góp | Xe Máy Mới | 4.00 - 8.00 |
| Xe Hơi Mới | 3.00 - 5.00 | |
| Xe Hơi Đã Sử Dụng (≤ 10 năm) | 5.00 - 8.30 | |
| Xe Hơi Đã Sử Dụng (> 10 năm) | 6.00 - 8.30 | |
| Xe Tải & Rơmoóc Mới | 4.00 - 7.00 | |
| Xe Tải Đã Sử Dụng | 7.00 - 9.00 |






