Buod ng kumpanya
| TISCO Financial Group Pagsusuri ng Buod | |
| Itinatag | 1999 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Thailand |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Mga Stock, mutual funds, provident funds, pribadong pondo, bonds |
| Plataforma ng Paghahalal | / |
| Minimum na Deposito | / |
| Suporta sa Customer | Tel: 0 2080 6000 |
| Email: ContactCenter@tisco.co.th | |
| Address: TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500 | |
Impormasyon Tungkol sa TISCO
Ang TISCO Financial Group ay matagal nang nagbibigay ng mga serbisyong pinansiyal sa Thailand. Nag-aalok sila ng malawak na hanay ng mga solusyon sa pinansya para sa mga indibidwal, negosyo, at mga kliyenteng namamahala ng yaman. Ang kumpanya ay nakatuon sa stock brokerage, pamamahala ng mga ari-arian at yaman, pautang sa mga negosyo at indibidwal, insurance, at pagbibigay ng payo. Binibigyang-diin ng TISCO ang operasyon na nakatuon sa customer at pangmatagalang pag-unlad.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Kahinaan |
| Matagal nang itinatag, kilalang financial group | Hindi regulado na entidad |
| Maraming mga produkto sa paghahalal | Hindi kilalang plataporma ng paghahalal |
| Walang impormasyon sa deposito at pag-withdraw |
Tunay ba ang TISCO?
Hindi rehistrado ang TISCO. Bagaman ito ay isang may karanasan na entidad, dapat mag-ingat ang mga kliyente sa panganib na ito.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa TISCO?
| Mga Produkto sa Paghahalal | Supported |
| Mga Stocks | ✔ |
| Mutual Funds | ✔ |
| Provident Funds | ✔ |
| Private Funds | ✔ |
| Bonds | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Mga Serbisyo
| SerbisyoSupported | Supported |
| Consumer Finance (Hire Purchase, Housing Loan, etc.) | ✔ |
| Corporate Lending (Large, Medium, Small Businesses) | ✔ |
| Investment Banking Services | ✔ |
| Life and Non-Life Insurance | ✔ |
| Wealth & Asset Management Services | ✔ |
| Depository Services | ✔ |
| Financial Advisory | ✔ |
| E-Services & Digital Banking Tools | ✔ |

Mga Interest Rates
| Kategorya | Uri | Rate/Range (% p.a. o kung ano man ang nabanggit) |
| Deposit Interest Rates | Standard Savings | 0.25 |
| TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 | |
| Recurring Deposits | 2.10 - 2.20 | |
| Term Deposits | 0.25 - 1.55 | |
| TISCO e-Fixed | 1.8 | |
| Lending Interest Rates | Minimum Loan Rate (MLR) | 7.8 |
| Minimum Overdraft Rate (MOR) | 7.7 | |
| Minimum Retail Rate (MRR) | 7.85 | |
| Minimum Housing Rate (MHR) | 7.39 | |
| Equipment Leasing Rates | New Equipment | 7.00 - 11.00 |
| Used Equipment | 8.00 - 12.00 | |
| Mga Rate ng Pautang sa Pagbili | Bagong Motorsiklo | 4.00 - 8.00 |
| Bagong Kotse | 3.00 - 5.00 | |
| Gumamit na Kotse (≤ 10 taon) | 5.00 - 8.30 | |
| Gumamit na Kotse (> 10 taon) | 6.00 - 8.30 | |
| Bagong Truck & Trailer | 4.00 - 7.00 | |
| Gumamit na Truck | 7.00 - 9.00 |





