Perfil de la compañía
| Resumen de la Revisión del Grupo Financiero TISCO | |
| Fundación | 1999 |
| País/Región Registrada | Tailandia |
| Regulación | Sin regulación |
| Productos de Trading | Acciones, fondos mutuos, fondos de previsión, fondos privados, bonos |
| Plataforma de Trading | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Tel: 0 2080 6000 |
| Email: ContactCenter@tisco.co.th | |
| Dirección: TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, Tailandia 10500 | |
Información sobre TISCO
El Grupo Financiero TISCO ha estado presente durante mucho tiempo y es un proveedor conocido de servicios financieros en Tailandia. Ofrecen una amplia gama de soluciones financieras para individuos, empresas y clientes de gestión patrimonial. La empresa se enfoca en corretaje de acciones, gestión de activos y patrimonio, préstamos a empresas e individuos, seguros y asesoramiento. TISCO pone mucho énfasis en operaciones centradas en el cliente y desarrollo sostenible.

Pros y Contras
| Pros | Contras |
| Grupo financiero establecido y de larga trayectoria | Entidad no regulada |
| Muchos productos de trading | Plataforma de trading desconocida |
| Sin información sobre depósitos y retiros |
¿Es TISCO Legítimo?
No. TISCO no está regulado. Aunque es una entidad experimentada, los clientes deben tener cuidado con este riesgo.

¿Qué puedo comerciar en TISCO?
| Productos de Trading | Soportado |
| Acciones | ✔ |
| Fondos Mutuos | ✔ |
| Fondos de Previsión | ✔ |
| Fondos Privados | ✔ |
| Bonos | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Productos Básicos | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Opciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Servicios
| Servicios | Soportado |
| Finanzas al Consumidor (Compra a Plazos, Préstamo Hipotecario, etc.) | ✔ |
| Préstamos Corporativos (Grandes, Medianas, Pequeñas Empresas) | ✔ |
| Servicios de Banca de Inversión | ✔ |
| Seguros de Vida y No Vida | ✔ |
| Servicios de Gestión de Patrimonio y Activos | ✔ |
| Servicios de Depósito | ✔ |
| Asesoramiento Financiero | ✔ |
| Servicios Electrónicos y Herramientas de Banca Digital | ✔ |

Tasas de Interés
| Categoría | Tipo | Tasa/Rango (% anual o según se indique) |
| Tasas de Interés de Depósito | Ahorros Estándar | 0.25 |
| TISCO e-Ahorros | 0.50 - 1.55 | |
| Depósitos Recurrentes | 2.10 - 2.20 | |
| Depósitos a Plazo | 0.25 - 1.55 | |
| TISCO e-Fijo | 1.8 | |
| Tasas de Interés de Préstamo | Tasa Mínima de Préstamo (MLR) | 7.8 |
| Tasa Mínima de Sobregiro (MOR) | 7.7 | |
| Tasa Mínima de Venta al por Menor (MRR) | 7.85 | |
| Tasa Mínima de Vivienda (MHR) | 7.39 | |
| Tasa de Arrendamiento de Equiposs | Equipo Nuevo | 7.00 - 11.00 |
| Equipo Usado | 8.00 - 12.00 | |
| Tasas de Préstamo de Compra a Plazos | Nueva Motocicleta | 4.00 - 8.00 |
| Coche Nuevo | 3.00 - 5.00 | |
| Coche Usado (≤ 10 años) | 5.00 - 8.30 | |
| Coche Usado (> 10 años) | 6.00 - 8.30 | |
| Nuevo Camión y Remolque | 4.00 - 7.00 | |
| Camión Usado | 7.00 - 9.00 |





