Présentation de l'entreprise
| Groupe financier TISCO Résumé de l'examen | |
| Fondé | 1999 |
| Pays/Région d'enregistrement | Thaïlande |
| Régulation | Pas de régulation |
| Produits de trading | Actions, fonds communs de placement, fonds de prévoyance, fonds privés, obligations |
| Plateforme de trading | / |
| Dépôt minimum | / |
| Support client | Tél : 0 2080 6000 |
| Email : ContactCenter@tisco.co.th | |
| Adresse : TISCO Tower, 48/2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, Thaïlande 10500 | |
Informations sur TISCO
Le Groupe financier TISCO existe depuis longtemps et est un prestataire de services financiers bien connu en Thaïlande. Ils proposent une large gamme de solutions financières pour les particuliers, les entreprises et les clients de gestion de patrimoine. La société se concentre sur le courtage en bourse, la gestion d'actifs et de patrimoine, les prêts aux entreprises et aux particuliers, les assurances et les conseils. TISCO met beaucoup l'accent sur des opérations centrées sur le client et un développement durable.

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Groupe financier bien établi depuis longtemps | Entité non réglementée |
| De nombreux produits de trading | Plateforme de trading inconnue |
| Aucune information sur les dépôts et les retraits |
TISCO est-il légitime ?
No. TISCO n'est pas réglementé. Bien que ce soit une entité expérimentée, les clients doivent être prudents face à ce risque.

Que puis-je trader sur TISCO ?
| Produits de trading | Pris en charge |
| Actions | ✔ |
| Fonds communs de placement | ✔ |
| Fonds de prévoyance | ✔ |
| Fonds privés | ✔ |
| Obligations | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Matières premières | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Cryptomonnaies | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Services
| Services | Pris en charge |
| Finance à la consommation (Crédit-bail, Prêt immobilier, etc.) | ✔ |
| Prêts aux entreprises (Grandes, Moyennes, Petites entreprises) | ✔ |
| Services de banque d'investissement | ✔ |
| Assurance vie et non-vie | ✔ |
| Services de gestion de patrimoine et d'actifs | ✔ |
| Services de dépôt | ✔ |
| Conseil financier | ✔ |
| Services bancaires électroniques et outils de banque numérique | ✔ |

Taux d'intérêt
| Catégorie | Type | Taux/Plage (% par an ou comme indiqué) |
| Taux d'intérêt sur les dépôts | Épargne standard | 0,25 |
| TISCO e-Épargne | 0,50 - 1,55 | |
| Dépôts récurrents | 2,10 - 2,20 | |
| Dépôts à terme | 0,25 - 1,55 | |
| TISCO e-Fixe | 1,8 | |
| Taux d'intérêt sur les prêts | Taux de prêt minimum (MLR) | 7,8 |
| Taux de découvert minimum (MOR) | 7,7 | |
| Taux de vente au détail minimum (MRR) | 7,85 | |
| Taux de logement minimum (MHR) | 7,39 | |
| Taux de crédit-bail d'équipements | Nouvel équipement | 7,00 - 11,00 |
| Équipement d'occasion | 8,00 - 12,00 | |
| Taux de prêt à tempérament | Nouvelle moto | 4,00 - 8,00 |
| Nouvelle voiture | 3,00 - 5,00 | |
| Voiture d'occasion (≤ 10 ans) | 5,00 - 8,30 | |
| Voiture d'occasion (> 10 ans) | 6,00 - 8,30 | |
| Nouveau camion & remorque | 4,00 - 7,00 | |
| Camion d'occasion | 7,00 - 9,00 |





