| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -13.8% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 2.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Construction Index | -40.6 | -42 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Industry Index | -29.9 | -32 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | -21 | -- | -- | |||
| 22:45 | Building Permits MoM | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | 4.2M | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | New Car Registrations YoY | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52-Week Bill Auction | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% | |||
| 15:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 51.30 | 51.1 | 49.80 | -1.5 | |||
| 15:00 | Davivienda Manufacturing PMI | 52.7 | 52.9 | -- | -- | |||
| 14:30 | Dallas Fed Services Index | 6.6 | 5 | 4.2 | -2.4 |
Carica di più
2026-09-02 02:00:09 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: -13.8%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.8%Valore atteso: 3.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -40.6Valore atteso: -42Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -29.9Valore atteso: -32Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -19.6Valore atteso: -21Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -3.6%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.2MValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.9%Valore atteso: 5.1%Valore annunciato: 3.2%
Annunciato
Valore precedente: 3.880%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.980%
Annunciato
Valore precedente: 3.650%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.735%
Annunciato
Valore precedente: 51.30Valore atteso: 51.1Valore annunciato: 49.80
Non annunciato
Valore precedente: 52.7Valore atteso: 52.9Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 6.6Valore atteso: 5Valore annunciato: 4.2
Carica di più